KARLOVAC – Kuglačice Karlovca su u 3. zaostalom kolu u 2. HKL centar zabilježile prvu ovogodišnju pobjedu na gostovanju u Kutini kod kuglačica KK Gojlo. Utakmica je završila rezultatom 6- 2 za karlovačke kuglačice (2955 – 2940, 13 -11). Najbolja pojedina igračica kod Karlovčanki je bila Željka Bukovac s 523 oborena čunja.
Pojedinačni rezultati:
Gojlo — Karlovac 2-6 (11-13) (2940-2955)
Jasmina Falat-Lidija Kos 0-1 (1-3) (502-515) (131-132) (121-137) (112-138) (138-108)
Marija Lovreković-Jasenka Štimac 1-0 (3-1) (497-476) (139-123) (129-128) (109-114) (120-111)
Lidija Jirasek-Angelina Škalamera 0-1 (1-3) (471-487) (127-138) (112-120) (121-117) (111-112)
Ankica Keč-Danijela Bočkaj 1-0 (4-0) (527-438) (133-108) (138-108) (116-114) (140-108)
Ljerka Horvat-Željka Bukovac 0-1 (1-3) (484-523) (107-141) (121-129) (125-137) (131-116)
Vesna Falat-Ivona Škalamera 0-1 (1-3) (459-516) (109-135) (129-122) (108-132) (113-127)
Iduće 7. kolo Karlovčane igraju u subotu na kuglani DOS Zrinski od 14,00 sati s Jedinstvom iz Siska.
D. Celinščak