KARLOVAC - U 22. kolu 2. Županijske lige nogometaši “Rakovca” bili su bolji od “Dobre” iz Novigrada te “Josipdolu” prepustili samo začelje. Golijada je viđena u Zagorju (9 pogodaka); a još veća u Brežanima, gdje je postignuto čak 12 golova. Zanimljivo je bilo u Šišljaviću, gdje je na kraju slavio gost s Turnja.
| „RAKOVAC“ | - | „DOBRA“ N | 3:2 |
| „JOSIPDOL“ | - | „RADNIK“ | 0:2 |
| „FRANKOPAN“ | - | „E. KVATERNIK“ | 3:9 |
| „MLADOST“ ZO | - | „KRNJAK“ | 5:4 |
| „PLAŠKI“ | - | „PETROVA GORA“ | 2:0 |
| „ŠIŠLJAVIĆ“ | - | „KORANA“ | 2:4 |
| „VOŠK“ | - | Slobodan |
| 1. | VOŠK | 20 | 18 | 1 | 1 | 75 | : | 11 | 55 |
| 2. | DOBRA (N) | 21 | 12 | 2 | 7 | 54 | : | 43 | 38 |
| 3. | MLADOST (ZO) | 20 | 11 | 4 | 5 | 72 | : | 42 | 37 |
| 4. | PETROVA GORA | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | : | 23 | 35 |
| 5. | KORANA | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | : | 33 | 35 |
| 6. | FRANKOPAN | 20 | 10 | 1 | 9 | 35 | : | 49 | 31 |
| 7. | ŠIŠLJAVIĆ | 21 | 10 | 0 | 11 | 46 | : | 46 | 30 |
| 8. | KRNJAK | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | : | 36 | 28 |
| 9. | PLAŠKI | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | : | 43 | 25 |
| 10. | EUGEN KVATERNIK | 20 | 7 | 2 | 11 | 47 | : | 54 | 23 |
| 11. | RADNIK | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | : | 39 | 23 |
| 12. | RAKOVAC | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | : | 59 | 11 |
| 13. | JOSIPDOL | 20 | 2 | 3 | 15 | 20 | : | 75 | 9 |
KAŠonline