KARLOVAC - Nogometaši “Slunja” na korak su od osvajanja 1. mjetso u 1. Županijskoj ligi. Nakon pobjede u Žakanju 2:1, izborene u samoj završnici dvoboja, u zadnja četiri kola potrebna su im dva boda da i teoretske osvoje naslov. U Slunju, očito je, već mogu krenuti u pripreme za 4. Hrvatsku ligu. Dva najbliža pratitelja, “Zrinski Ozalj” i “Vrlovka”; također su bili uspješni te ostaju na svojim pozicijama. Velika je borba za ostanak u ligi, iz koje će vjerojatno ispadati dva kluba. “Vojnić ”95″ se pobjedom protiv “Kupe” približio “Mladost” i “Mrežnici”, pa se očekuje neizvjesna završnica prvenstva.
„CETINGRAD“ | - | „MOSTANJE ALL“ | 1:1 |
„DRAGANIĆ“ | - | „MLADOST“ R | 2:1 |
„VOJNIĆ ’95“ | - | „KUPA“ | 1:0 |
„MREŽNICA“ | - | „VRLOVKA“ | 2:5 |
„ZRINSKI OZALJ“ | - | „DUGA RESA“ | 1:0 |
„CROATIA ’78“ | - | „SLUNJ“ | 1:2 |
„OŠTARIJE“ | - | „VATROGASAC“ | 2:3 |
Parovi 23. kola:
„OŠTARIJE“ | - | „CETINGRAD“ |
„VATROGASAC“ | - | „CROATIA ’78“ |
„SLUNJ“ | - | „ZRINSKI OZALJ“ |
„DUGA RESA“ | - | „MREŽNICA“ |
„VRLOVKA“ | - | „VOJNIĆ ’95“ |
„KUPA“ | - | „DRAGANIĆ“ |
„MLADOST“ | - | „MOSTANJE ALL“ |
1. | SLUNJ | 22 | 20 | 1 | 1 | 75 | : | 10 | 61 |
2. | ZRINSKI OZALJ | 22 | 16 | 3 | 3 | 55 | : | 18 | 51 |
3. | VRLOVKA | 22 | 14 | 4 | 4 | 56 | : | 20 | 46 |
4. | CETINGRAD | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | : | 33 | 40 |
5. | DRAGANIĆ | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | : | 26 | 35 |
6. | DUGA RESA | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | : | 30 | 32 |
7. | MOSTANJE ALL | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | : | 41 | 31 |
8. | VATROGASAC | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | : | 40 | 25 |
9. | KUPA | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | : | 33 | 25 |
10. | OŠTARIJE | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | : | 55 | 22 |
11. | CROATIA ’78 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | : | 50 | 21 |
12. | MLADOST (R) | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | : | 66 | 18 |
13. | MREŽNICA | 22 | 5 | 1 | 16 | 27 | : | 63 | 16 |
14. | VOJNIĆ ’95 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22 | : | 63 | 15 |
KAŠonline