[nggallery id=31]
Mjecečni arhivi: Studeni 2010
Komemoracija za Žarka Hajdina – Žoru
Srebrno odličje za Michelle Vrbanić
DUGA RESA – Michelle Vrbanić, mlada džudašica dugoreškog kluba je osvojila srebrno odličje u kategoriji U-2 do 28 kg na Memorijalnom turniru ”Josip Potnek” u Osijeku, dok je brončano odličje pripalo Hani Tomas-Kosijer u kategoriji do 36 kg.
Dugoreški klub na turniru su još predstavljali mlađi džudaši: Luka Boljar, Dorian Vrbanić, Jan Biondić, Roko Roguljić i Frane Martinjaš.
S. Kaurić
Lončar, Miskić i Despot zlatne Tigrice u Bergamu
KARLOVAC – U talijanskom Bergamu je od 30. listopada do 1. studenoga 2010. održan međunarodni turnir u kickboxingu pod nazivom Italian Open na kojemu je nastupilo oko 500 natjecatelja iz 12 država, a nastupio je i dio tima KCK Tigar iz Karlovca.
Od Tigrova zlatne medalje osvojili su Petra Lončar u kategorijama -42 i – 46 kg, Petra Miskić u kategorijama -50 i -55 kg te Lara Despot među mlađim kadetima -42 kg. Srebra su osvojili Lucija Cicvara u -42 i -46 kg, Elizabeta Bosanac u -55 kg te Sanja Stiščak u +65 kg starijih kadeta. Bronce su pripale Mateji Kunović u -50 kg kod starijih kadetkinja i Teni Kunović u +47 kg u konkurenciji mlađih kadetkinja. Nastupili su još i Leopold Katalinić u -32 kg i Mihael Pavlaković u +47 kg, obojer u kategoriji mlađih kadeta.
KAŠonline
Rezultati prvenstva NSKŽ
1. ŽNL - SENIORI 11. kolo 31. listopad 2010.
„CETINGRAD“ | - | „OŠTARIJE“ | 3 : 0 |
„ZRINSKI OZALJ“ | - | „OGULIN“ | 3 : 0 |
„DOBRA“ SP | - | „VOŠK“ | 1 : 2 |
„CROATIA ’78“ | - | „VRLOVKA“ | 1 : 1 |
„DUGA RESA“ | - | „MOSTANJE ALL“ | 2 : 2 |
„MLADOST“ R | - | „VATROGASAC“ | 2 : 0 |
„KUPA“ | - | „DRAGANIĆ“ | 0 : 1 |
„VOJNIĆ ’95“ | - | slobodan |
1. ŽNL - SENIORI 10. kolo 23. listopad 2010.
„OGULIN“ | - | „CETINGRAD“ | 3 : 0 p.f. 56 |
2. ŽNL – SENIORI 10. kolo 30/31. listopad 2010.
„MREŽNICA“ | - | „PETROVA GORA“ | 3 : 5 |
„PLAŠKI“ | - | „FRANKOPAN“ | 2 : 4 |
„RAKOVAC“ | - | „DOBRA“ N | 2 : 1 |
„JOSIPDOL“ | - | „MLADOST“ ZO | 0 : 4 |
„RADNIK“ | - | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 3 : 1 |
„KORANA“ | - | „KRNJAK“ | 0 : 2 |
„E. KVATERNIK“ | - | Slobodan |
2. ŽNL – SENIORI 6. kolo 30. listopad 2010.
„E. KVATERNIK“ | - | „MLADOST“ ZO | 3 : 6 |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
1. | „ZRINSKI OZALJ“ | 11 | 10 | 1 | 0 | 38: 8 | 31 |
2. | „OGULIN“ | 10 | 7 | 2 | 1 | 26: 6 | 23 |
3. | „VATROGASAC“ | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:19 | 19 |
4. | „VRLOVKA“ | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:12 | 18 |
5. | „OŠTARIJE“ | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 18 |
6. | „CROATIA ’78“ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 |
7. | „CETINGRAD“ | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:19 | 14 |
8. | „MLADOST“ R | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:13 | 13 |
9. | „MOSTANJE ALL“ | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
10. | „VOŠK“ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:21 | 12 |
11. | „DRAGANIĆ“ | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:21 | 11 |
12. | „DUGA RESA“ | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:24 | 11 |
13. | „DOBRA“ SP | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:27 | 9 |
14. | „KUPA“ | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:21 | 8 |
15. | „VOJNIĆ ’95“ | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:39 | 0 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
1. | „KRNJAK“ | 10 | 9 | 1 | 0 | 25: 5 | 28 |
2. | „MLADOST“ ZO | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:11 | 22 |
3. | „PETROVA GORA“ | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
4. | „FRANKOPAN“ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 16 |
5. | „MREŽNICA“ | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:20 | 14 |
6. | „KORANA“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:19 | 12 |
7. | „RAKOVAC“ | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:21 | 11 |
8. | „DOBRA“ N | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:21 | 10 |
9. | „JOSIPDOL“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:19 | 10 |
10. | „PLAŠKI“ | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:24 | 9 |
11. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:25 | 8 |
12. | „RADNIK“ | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:26 | 5 |
13. | „EUGEN KVATERNIK“ | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:30 | 5 |
Tomislav Kuzman
Tomislav Špruk postigao 13 golova na jednoj utakmici
KARLOVAC – U 5. kolu novog dijela natjecanja u prvoj kvalitetnoj ligi Međužupanijske rukometne lige u sezoni 2010./2011. godinu za dječake rođene 1998. godine u kojem nastupa Ekipa RŠK Karlovac 1, zasluženo je u Sesvetama uvjerljivo pobijeđena ekipa MRK Sesvete sa rezultatom 41:25 (21:14).
Očekivao se je veći otpor ekipe MRK Sesvete, ali ekipa RŠK Karlovac doslovno je pregazila protivnika sa 16 golova razlike. Ovo je peta uzastopna pobjeda u pet odigranih kola. Ekipa trenera Dinka Đankovića, selekcija dječaka rođenih 1998., prvak Hrvatske, odigrala je vrlo dobro susret s puno polukontri i kontri.
Na utakmici su se istakli kao strijelci: Tomislav Špruk 13, Goran Ivković , Josip Paulić sa 7, Dorjan Blašković 4 te Renato Milovac sa 3 postignuta pogotka.
Ekipa RŠK Karlovac nastupila je u sljedećem sastavu:
Red. Broj | Ime i prezime | Pogodci na utakmici | Sveukupno pogodaka |
|
Matia Grabar | - | 0 |
|
Mateo Radočaj | 0 | 0 |
|
Dorijan Blašković | 4 | 25 |
|
David Vojak | 0 | 5 |
|
Tomislav Špruk | 13 | 42 |
|
Sven Savić | - | 0 |
|
Andrija Vučić | 1 | 4 |
|
Renato Milovac | 3 | 16 |
|
Goran Ivković | 9 | 46 |
10. | Luka Matovina | 2 | 3 |
11. | Miran Ratković | - | 0 |
12. | Adrijan Miličević | 1 | 8 |
13. | Emanuel Krupa Jurić | 0 | 7 |
14. | Patrik Mrljak | 1 | 9 |
15. | Leon Končar | - | 0 |
16. | Josip Paulić | 7 | 21 |
17. | Stefan Gaćeša | - | 0 |
18. | Matej Čavlović | - | 0 |
19. | Matija Dujam | - | 1 |
20. | Dominik Horvat | 0 | 1 |
21. | Josip Grubišić | - | 0 |
22. | Luka Jurčević | - | 1 |
Najbolji strijelci na utakmici su bili:
Red. Broj | Ime i prezime | Pogodci na utakmici |
|
Tomislav Špruk | 13 |
|
Goran Ivković | 9 |
|
Josip Paulić | 7 |
|
Dorijan Blašković | 4 |
|
Renato Milovac | 3 |
Ukupno najbolji strijelci do sada su:
Red. Broj | Ime i prezime | Pogodci na utakmici |
1. | Goran Ivković | 46 |
2. | Tomislav Špruk | 42 |
3. | Dorijan Blašković | 25 |
4. | Josip Paulić | 21 |
5. | Renato Milovac | 16 |
KAŠonline
Odbojka: Plavi zmaj na vrhu, karlovačkim klubovima “utješni bodovi”
Nakon važne pobjede prvoligaša Karlovca u Sisku na red su došli i niželigaški odbojkaški klubovi Karlovačke županije. Čak tri kluba, dva ženska i jedan muški, pri samom su vrhu ljestvice 2.a lige Centar, a najuspješnije su u ovom kolu bile odbojkašice dugoreškog Plavog zmaja, koje su sa 3:1 pobijedile u Velikoj Gorici i ostale na prvoj poziciji.
Do ovog kola neporažene su bile i Karlovčanke, no na gostovanju kod Multibibusa nisu uspjele nastaviti niz pobjeda, iako se činilo da će biti baš tako. Povele su sa 2:0 u setovima, no onda su neobjašnjivo stale i dozvolile domaćinu da preokrene rezultat. Ipak, ostao im je utješni bod za poraz 3:2.
S utješnim bodom morali su se zadovoljiti i igrači OK 4 rijeke nakon derbija protiv zagrebačke Croatie, no imaju puno više razloga za zadovoljstvo. Protiv daleko iskusnijih Zagrepčana pružili su veliku borbu, u četvrtom setu su uspjeli izvući gotovo izgubljenu utakmicu i izboriti peti set, u kojem ipak nisu imali snage za potpuno iznenađenje. Zanimljivo je da su Karlovčani, iako su gosti i dalje neporaženi, ostali na prvom mjestu ljestvice. Croatia, naime, ima utakmicu manje.
Drugi županijski predstavnik u ovoj ligi, OK Ogulin uspješno je prošao gostovanje u Petrinji, svladali su domaćina sa 3:1.
Uspješne su bile i igračice dugoreške Mladosti u 2.b ligi, na svom parketu svladale su Orao II sa 3:0 u setovima.
KAŠonline