NSKŽ: Zaostale utakmice

 

1. ŽNL  -  22. lipnja  2011.  – zaostale utakmice

„CETINGRAD“ - „VRLOVKA“ 0 : 6
„OGULIN“ - „CROATIA ’78“ 1 : 0
„VOŠK“ - „OŠTARIJE“ 4 : 1

 

LJESTVICA 1. ŽNL – seniori

 

1. „ZRINSKI OZALJ“ 28 23 4 1       101 : 16 73
2. „OGULIN“ 28 20 4 4 72 : 25 64
3. „VRLOVKA“ 28 15 7 6 58 : 26 52
  4. „CROATIA ’78“ 28 15 5 8 49 : 35 50
5. „VATROGASAC“ 28 14 8 6 51 : 40 50
6. „DOBRA“ SP 28 16 1 11 68 : 65 49
7. „VOŠK“ 28 12 4 12 45 : 50 40
8. „DUGA RESA“ 28 11 6 11 46 : 50 39
9. „DRAGANIĆ“ 28 9 6 13 41 : 40 33
10. „MLADOST“ R 28 9 6 13 40 : 43 33
11. „MOSTANJE ALL“ 28 8 8 12 44 : 69 32
12. „OŠTARIJE“ 28 8 4 16 41 : 53 28
13. „CETINGRAD“ 28 7 6 15 42 : 71 27
14. „KUPA“ 28 3 6 19 26 : 66 15
15. „VOJNIĆ ’95“ 28 1 3 24 23 : 99   6

 

 

 

 

 

 

 

LJESTVICA 2. ŽNL – seniori

 

1. „MLADOST“ ZO 23 18 3 2 92 : 27 57
2. „KRNJAK“ 23 15 3 5 43 : 19 48
3. „PETROVA GORA“ 23 13 5 5 37 : 21 44
4. „FRANKOPAN“ 23 13 3 7 62 : 45 42
5. „KORANA“ 23 10 7 6 63 : 45 37
6. „DOBRA“ N 23 11 3 9 70 : 48 36
7. „MREŽNICA“ 23 9 5 9 47 : 40 32
8. „RAKOVAC“ 23 9 4 10 50 : 47 31
9. „PLAŠKI“ 23 7 2 14 26 : 60 23
10. „EUGEN KVATERNIK“ 23 6 2 15 36 : 60 20
11. „ŠIŠLJAVIĆ“ 23 5 4 14 36 : 71 19
12. „JOSIPDOL“ 23 4 3 16 19 : 76 15
13. „RADNIK“ 12 1 2 9 12 : 34 5

 

NSKŽ