Rezultati 2. kola 1. ŽNL i 18. kola 2. ŽNL

 

 

 

 

1.        ŽNL  -  SENIORI 20.  kolo  17.travnja 2011 

 

„VRLOVKA“ - „OGULIN“ 1 : 3
„MOSTANJE ALL“ - „OŠTARIJE“ 3 : 2
„VATROGASAC“ - „VOJNIĆ ’95“ 1 : 0
„DRAGANIĆ“ - „CETINGRAD“ 3 : 1
„KUPA“ - „ZRINSKI OZALJ“ 2 : 2
„MLADOST“ R - „DOBRA“ SP 1 : 3
„DUGA RESA“ - „CROATIA ’78“ 3 : 0
„VOŠK“ - slobodan  

 

2.        ŽNL  –  SENIORI  18.  kolo 16/17.travanja 2011.

„PLAŠKI“   „KORANA“ 1 : 1
„MREŽNICA“ - „KRNJAK“ 3 : 2
„E. KVATERNIK“ - „ŠIŠLJAVIĆ“ 5 : 0
„PETROVA GORA“ - „MLADOST“ ZO 2 : 3
„FRANKOPAN“ - „DOBRA“ N 2 : 1
„RAKOVAC“ - slobodan  
„JOSIPDOL“ - slobodan  

 

LJESTVICA 1. ŽNL – seniori

1. „ZRINSKI OZALJ“ 19 16 2 1    63:12 50
2. „OGULIN“ 19 15 3 1    54:11 48
3. „VATROGASAC“ 19 10 4 5  30:26 34
4. „VRLOVKA“ 18 9 6 3  38:16 33
  5. „CROATIA ’78“ 18 9 3 6  31:28 30
6. „VOŠK“ 18 8 4 6  27:28 28
7. „DOBRA“ SP 18 8 1 9  36:40 25
8. „MLADOST“ R 19 7 3 9  27:26 24
9. „DRAGANIĆ“ 19 6 4 9  29:30 22
10. „OŠTARIJE“ 19 6 4 9  27:34 22
11. „DUGA RESA“ 19 6 3 10  30:41 21
12. „CETINGRAD“ 19 5 3 11  28:43 18
13. „MOSTANJE ALL“ 18 4 6 8  21:36 18
14. „KUPA“ 19 3 5 11  14:38 14
15. „VOJNIĆ ’95“ 19 1 3 15  17:60 6

 

LJESTVICA 2. ŽNL – seniori

1. „MLADOST“ ZO 16 12 2 2 57:24 38
2. „KRNJAK“ 17 12 2 3 35:14 38
3. „FRANKOPAN“ 17 9 3 5 43:35 30
4. „KORANA“ 17 7 6 4 41:31 27
5. „MREŽNICA“ 16 8 2 6 40:31 26
6. „DOBRA“ N 16 8 1 7 49:37 25
7. „PETROVA GORA“ 16 6 5 5 22:17 23
8. „RAKOVAC“ 15 6 3 6 33:26 21
9. „EUGEN KVATERNIK“ 16 5 2 9 28:39 17
10. „PLAŠKI“ 15 5 1 9 17:38 16
11. „ŠIŠLJAVIĆ“ 17 4 2 11 26:52 14
12. „JOSIPDOL“ 16 3 3 10 14:39 12
13. „RADNIK“ 12 1 2 9 12:34 5

 

KAŠonline