Rezultati 18. kola 1. ŽNL i 16. kola 2. ŽNL

 

 

 

 

 1. ŽNL  –  SENIORI  18.  kolo  03.travnja 2011.   

„MOSTANJE ALL“ - „VOŠK“ 0 : 5
„VATROGASAC“ - „OGULIN“ 1 : 1
„DRAGANIĆ“ - „OŠTARIJE“ 4 : 1
„KUPA“ - „VOJNIĆ ’95“ 1 : 2
„MLADOST“ R - „CETINGRAD“ 2 : 2
„DUGA RESA“ - „ZRINSKI OZALJ“ 0 : 3
„CROATIA ’78“ - „DOBRA“ SP 1 : 1
„VRLOVKA“ - slobodna  
         

 LJESTVICA 1. ŽNL – seniori

1. „ZRINSKI OZALJ“ 17 16 1 0 61: 9 49
2. „OGULIN“ 17 13 3 1 47: 9 42
3. „VATROGASAC“ 17 9 4 4  29:24 31
4. „VRLOVKA“ 16 8 6 2  36:13 30
  5. „CROATIA ’78“ 17 9 3 5  31:25 30
6. „VOŠK“ 17 8 4 5  27:27 28
7. „MLADOST“ R 17 6 3 8  25:23 21
8. „OŠTARIJE“ 17 5 4 8  23:31 19
9. „DOBRA“ SP 16 6 1 9  29:38 19
10. „DRAGANIĆ“ 17 5 3 9  24:27 18
11. „DUGA RESA“ 17 5 3 9  26:37 18
12. „CETINGRAD“ 17 5 3 9  26:38 18
13. „MOSTANJE ALL“ 16 3 6 7  17:30 15
14. „KUPA“ 17 2 4 11  10:35 10
15. „VOJNIĆ ’95“ 17 1 2 14  15:57 5

 2. ŽNL  –  SENIORI  16.  kolo 03.travnja 2011.   

„PLAŠKI“ - „JOSIPDOL“ 2 : 1
„E. KVATERNIK“ - „KORANA“ 4 : 1
„PETROVA GORA“ - „KRNJAK“ 0 : 0
„FRANKOPAN“ - „ŠIŠLJAVIĆ“ 2 : 3
„DOBRA“ N - „MLADOST“ ZO 4 : 2
„RAKOVAC“ - slobodan  
„MREŽNICA“ - Slobodna  

LJESTVICA 2. ŽNL – seniori

1. „KRNJAK“ 15 11 2 2 31:10 35
2. „MLADOST“ ZO 14 10 2 2 46:19 32
3. „FRANKOPAN“ 15 8 3 4 38:26 27
4. „DOBRA“ N 15 8 1 6 48:35 25
5. „KORANA“ 15 6 5 4 38:29 23
6. „MREŽNICA“ 14 7 2 5 36:27 23
7. „PETROVA GORA“ 14 6 5 3 19:12 23
8. „RAKOVAC“ 14 5 3 6 24:26 18
9. „PLAŠKI“ 14 5 0 9 16:37 15
10. „EUGEN KVATERNIK“ 14 4 2 8 22:37 14
11. „JOSIPDOL“ 15 3 3 9 14:30 12
12. „ŠIŠLJAVIĆ“ 15 3 2 10 24:46 11
13. „RADNIK“ 12 1 2 9 12:34 5

KAŠonline