1. ŽNL - SENIORI 8. kolo 09/10.listopad 2010.
| „KUPA“ | - | „DUGA RESA“ | 0 : 0 |
| „DRAGANIĆ“ | - | „CROATIA ’78“ | 1 : 1 |
| „VATROGASAC“ | - | „DOBRA“ SP | 4 : 1 |
| „MOSTANJE ALL“ | - | „ZRINSKI OZALJ“ | 0 : 4 |
| „VRLOVKA“ | - | „CETINGRAD“ | 4 : 1 |
| „VOŠK“ | - | „VOJNIĆ ’95“ | 4 : 2 |
| „OGULIN“ | - | „OŠTARIJE“ | 0 : 0 |
| „MLADOST“ R | - | slobodna |
2. ŽNL – SENIORI 7. kolo 10. listopad 2010.
| „KORANA“ | - | „JOSIPDOL“ | 6 : 2 |
| „KRNJAK“ | - | „RAKOVAC“ | 3 : 1 |
| „ŠIŠLJAVIĆ“ | - | „PLAŠKI“ | 2 : 3 |
| „MLADOST“ ZO | - | „MREŽNICA“ | 3 : 0 |
| „DOBRA“ N | - | „E. KVATERNIK“ | 8 : 2 |
| „FRANKOPAN“ | - | „PETROVA GORA“ | 0 : 1 |
| „RADNIK“ | - | Slobodan |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
| 1. | „ZRINSKI OZALJ“ | 8 | 7 | 1 | 0 | 29: 7 | 22 |
| 2. | „OGULIN“ | 7 | 5 | 2 | 0 | 18: 2 | 17 |
| 3. | „CROATIA ’78“ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14: 7 | 16 |
| 4. | „OŠTARIJE“ | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 | 15 |
| 5. | „VRLOVKA“ | 7 | 4 | 2 | 1 | 19: 9 | 14 |
| 6. | „VATROGASAC“ | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:16 | 13 |
| 7. | „CETINGRAD“ | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | 10 |
| 8. | „MLADOST“ R | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:10 | 9 |
| 9. | „MOSTANJE ALL“ | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:11 | 9 |
| 10. | „VOŠK“ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 11. | „DUGA RESA“ | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | 7 |
| 12. | „KUPA“ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:19 | 7 |
| 13. | „DOBRA“ SP | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:22 | 6 |
| 14. | „DRAGANIĆ“ | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:19 | 5 |
| 15. | „VOJNIĆ ’95“ | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:32 | 0 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
| 1. | „KRNJAK“ | 7 | 6 | 1 | 0 | 15: 4 | 19 |
| 2. | „MREŽNICA“ | 7 | 4 | 1 | 2 | 16: 8 | 13 |
| 3. | „PETROVA GORA“ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8: 7 | 11 |
| 4. | „MLADOST“ ZO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10: 5 | 10 |
| 5. | „JOSIPDOL“ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9: 9 | 10 |
| 6. | „KORANA“ | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:16 | 9 |
| 7. | „PLAŠKI“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:12 | 9 |
| 8. | „FRANKOPAN“ | 5 | 2 | 1 | 2 | 11: 8 | 7 |
| 9. | „DOBRA“ N | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:15 | 6 |
| 10. | „RAKOVAC“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
| 11. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:16 | 5 |
| 12. | „EUGEN KVATERNIK“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:17 | 5 |
| 13. | „RADNIK“ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | 2 |
Tomislav Kuzman
