1. ŽNL - SENIORI 7. kolo 07. listopad 2010.
„ZRINSKI OZALJ“ | - | „VATROGASAC“ | 2 : 2 |
„CROATIA ’78“ | - | „KUPA“ | 1 : 0 |
„VOJNIĆ ’95“ | - | „VRLOVKA“ | 1 : 7 |
„DOBRA“ SP | - | „DRAGANIĆ“ | 4 : 2 |
„DUGA RESA“ | - | „MLADOST“ R | 0 : 3 |
„CETINGRAD“ | - | „MOSTANJE ALL“ | Igra se 08. 10. |
„OŠTARIJE“ | - | „VOŠK“ | 4 : 1 |
„OGULIN“ | - | slobodan |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
1. | „ZRINSKI OZALJ“ | 7 | 6 | 1 | 0 | 25: 7 | 19 |
2. | „OGULIN“ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18: 2 | 16 |
3. | „CROATIA ’78“ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13: 6 | 15 |
4. | „OŠTARIJE“ | 7 | 4 | 2 | 1 | 18: 9 | 14 |
5. | „VRLOVKA“ | 6 | 3 | 2 | 1 | 15: 8 | 11 |
6. | „CETINGRAD“ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 |
7. | „VATROGASAC“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:15 | 10 |
8. | „MLADOST“ R | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:10 | 9 |
9. | „MOSTANJE ALL“ | 5 | 1 | 3 | 1 | 8: 7 | 6 |
10. | „DUGA RESA“ | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:17 | 6 |
11. | „DOBRA“ SP | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | 6 |
12. | „KUPA“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:19 | 6 |
13. | „VOŠK“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | 5 |
14. | „DRAGANIĆ“ | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:18 | 4 |
15. | „VOJNIĆ ’95“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:28 | 0 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
1. | „KRNJAK“ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12: 3 | 16 |
2. | „MREŽNICA“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16: 5 | 13 |
3. | „JOSIPDOL“ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 3 | 10 |
4. | „PETROVA GORA“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7: 7 | 8 |
5. | „MLADOST“ ZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6: 1 | 7 |
6. | „KORANA“ | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:14 | 6 |
7. | „PLAŠKI“ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | 6 |
8. | „RAKOVAC“ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7: 7 | 5 |
9. | „EUGEN KVATERNIK“ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6: 9 | 5 |
10. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 |
11. | „FRANKOPAN“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7: 6 | 4 |
12. | „DOBRA“ N | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | 3 |
13. | „RADNIK“ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | 2 |
Tomislav Kuzman