PRVA ŽNL - SENIORI 4. kolo 19. rujna (nedjelja)
| „DUGA RESA“ | - | „DOBRA“ SP | 7:0 |
| „MLADOST“ R | - | „ZRINSKI OZALJ“ | 1:2 |
| „KUPA“ | - | „CETINGRAD“ | 2:3 |
| „DRAGANIĆ“ | - | „VOJNIĆ ’95“ | 5:1 |
| „VATROGASAC“ | - | „OŠTARIJE“ | 0:5 |
| „MOSTANJE ALL“ | - | „OGULIN“ | 1:1 |
| „VRLOVKA“ | - | „VOŠK“ | odgođeno |
| „CROATIA ’78“ | - | slobodna |
DRUGA ŽNL – SENIORI 4. kolo 18/19. rujna (nedjelja)
| „FRANKOPAN“ | - | „MLADOST“ ZO | odgođeno |
| „PETROVA GORA“ | - | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 2:1 |
| „E. KVATERNIK“ | - | „KRNJAK“ | 0:0 |
| „MREŽNICA“ | - | „KORANA“ | 5:1 |
| „PLAŠKI“ | - | „RADNIK“ | 1:0 |
| „RAKOVAC“ | - | „JOSIPDOL“ | 0:1 |
| „DOBRA“ N | - | slobodna |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
| 1. | „ZRINSKI OZALJ“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 4 | 12 |
| 2. | „OGULIN“ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10: 2 | 10 |
| 3. | „OŠTARIJE“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11: 5 | 9 |
| 4. | „CETINGRAD“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 8 | 9 |
| 5. | „VRLOVKA“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 |
| 6. | „DUGA RESA“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 |
| 7. | „CROATIA ’78“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 6 |
| 8. | „KUPA“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 7 | 6 |
| 9. | „VOŠK“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
| 10. | „MLADOST“ R | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 8 | 3 |
| 11. | „DRAGANIĆ“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 9 | 3 |
| 12. | „VATROGASAC“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :12 | 3 |
| 13. | „MOSTANJE ALL“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 |
| 14. | „DOBRA“ SP | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 :11 | 0 |
| 15. | „VOJNIĆ ’95“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 :14 | 0 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
| 1. | „MREŽNICA“ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 3 | 10 |
| 2. | „KRNJAK“ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | 10 |
| 3. | „JOSIPDOL“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 9 |
| 4. | „PLAŠKI“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 6 |
| 5. | „EUGEN KVATERNIK“ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | 5 |
| 6. | „PETROVA GORA“ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | 5 |
| 7. | „MLADOST“ ZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 |
| 8. | „FRANKOPAN“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 4 |
| 9. | „DOBRA“ N | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 :11 | 3 |
| 10. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | 2 |
| 11. | „KORANA“ | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 :12 | 2 |
| 12. | „RAKOVAC“ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | 1 |
| 13. | „RADNIK“ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 :11 | 1 |
Tomislav Kuzman
