1. ŽNL - SENIORI 3. kolo 11/12. rujna
„VOŠK“ | - | „MOSTANJE ALL“ | 0 : 0 |
„OGULIN“ | - | „VATROGASAC“ | 4 : 0 |
„OŠTARIJE“ | - | „DRAGANIĆ“ | 2 : 1 |
„VOJNIĆ ’95“ | - | „KUPA“ | 0 : 1 |
„CETINGRAD“ | - | „MLADOST“ R | 2 : 1 |
„ZRINSKI OZALJ“ | - | „DUGA RESA“ | 3 : 0 |
„DOBRA“ SP | - | „CROATIA ’78“ | 1 : 2 |
„VRLOVKA“ | - | slobodna |
2. ŽNL – SENIORI 3. kolo 11/12. rujna 2010.
„JOSIPDOL“ | - | „PLAŠKI“ | 1 : 0 |
„RADNIK“ | - | „MREŽNICA“ | 0 : 4 |
„KORANA“ | - | „EUGEN KVATERNIK“ | 2 : 2 |
„KRNJAK“ | - | „PETROVA GORA“ | 2 : 0 |
„ŠIŠLJAVIĆ“ | - | „FRANKOPAN“ | 2 : 2 |
„MLADOST“ ZO | - | „DOBRA“ N | 5 : 1 |
„RAKOVAC“ | - | slobodan |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
1. | „OGULIN“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | 9 |
2. | „ZRINSKI OZALJ“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | 9 |
3. | „VRLOVKA“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 |
4. | „CETINGRAD“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 6 |
5. | „CROATIA ’78“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 6 |
6. | „OŠTARIJE“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 6 |
7. | „KUPA“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | 6 |
8. | „VOŠK“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
9. | „MLADOST“ R | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 6 | 3 |
10. | „DUGA RESA“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 :10 | 3 |
11. | „VATROGASAC“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | 3 |
12. | „MOSTANJE ALL“ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
13. | „DOBRA“ SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 |
14. | „DRAGANIĆ“ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 |
15. | „VOJNIĆ ’95“ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | 0 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
1. | „KRNJAK“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | 9 |
2. | „MREŽNICA“ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | 7 |
3. | „JOSIPDOL“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 |
4. | „MLADOST“ ZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 |
5. | „FRANKOPAN“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 4 |
6. | „EUGEN KVATERNIK“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
7. | „PLAŠKI“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 |
8. | „DOBRA“ N | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 :11 | 3 |
9. | „KORANA“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | 2 |
10. | „PETROVA GORA“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | 2 |
11. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 7 | 2 |
12. | „RAKOVAC“ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
13. | „RADNIK“ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 :10 | 1 |
Tomislav Kuzman