1. ŽNL - SENIORI 2. kolo 05. rujna
„CROATIA ’78“ | - | „ZRINSKI OZALJ“ | 2 : 3 |
„DUGA RESA“ | - | „CETINGRAD“ | 2 : 5 |
„MLADOST“ R | - | „VOJNIĆ ’95“ | 4 : 1 |
„KUPA“ | - | „OŠTARIJE“ | 2 : 1 |
„DRAGANIĆ“ | - | „OGULIN“ | 1 : 2 |
„VATROGASAC“ | - | „VOŠK“ | 2 : 0 |
„MOSTANJE ALL“ | - | „VRLOVKA“ | 1 : 2 |
„DOBRA“ SP | - | slobodna |
2. ŽNL – SENIORI 2. kolo 05. rujna
„DOBRA“ N | - | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 5 : 2 |
„FRANKOPAN“ | - | „KRNJAK“ | 1 : 2 |
„PETROVA GORA“ | - | „KORANA“ | 1 : 1 |
„E. KVATERNIK“ | - | „RADNIK“ | 4 : 1 |
„MREŽNICA“ | - | „JOSIPDOL“ | 2 : 1 |
„PLAŠKI“ | - | „RAKOVAC“ | 2 : 1 |
„MLADOST“ ZO | - | slobodna |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
1. | „OGULIN“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 |
2. | „VRLOVKA“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 |
3. | „ZRINSKI OZALJ“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | 6 |
4. | „CETINGRAD“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 3 |
5. | „MLADOST“ R | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 3 |
6. | „VOŠK“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
7. | „CROATIA ’78“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 |
8. | „OŠTARIJE“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 |
9. | „DUGA RESA“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 7 | 3 |
10. | „VATROGASAC“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 |
11. | „KUPA“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 |
12. | „DOBRA“ SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
13. | „MOSTANJE ALL“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
14. | „DRAGANIĆ“ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 |
15. | „VOJNIĆ ’95“ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 8 | 0 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
1. | „KRNJAK“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 6 |
2. | „MREŽNICA“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
3. | „EUGEN KVATERNIK“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
4. | „DOBRA“ N | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 6 | 3 |
5. | „FRANKOPAN“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 3 |
6. | „PLAŠKI“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
7. | „PETROVA GORA“ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
8. | „MLADOST“ ZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
9. | „RAKOVAC“ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
10. | „KORANA“ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 |
11. | „RADNIK“ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 6 | 1 |
12. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 |
13. | „JOSIPDOL“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
Tomislav Kuzman