1. ŽNL - SENIORI 1. kolo 28/29.kolovoza
| „VRLOVKA“ | - | „VATROGASAC“ | 3:0 |
| „VOŠK“ | - | „DRAGANIĆ“ | 4:1 |
| „OGULIN“ | - | „KUPA“ | 3:0 |
| „OŠTARIJE“ | - | „MLADOST“ R | 3:2 |
| „VOJNIĆ ’95“ | - | „DUGA RESA“ | 2:4 |
| „CETINGRAD“ | - | „CROATIA ’78“ |
2:3 |
| „ZRINSKI OZALJ“ | - | „DOBRA“ SP | 2:1 |
| „MOSTANJE ALL“ | - |
2. ŽNL – SENIORI 1. kolo 28/29.kolovoza
| „RAKOVAC“ | - | „MREŽNICA“ |
1:1 |
| „JOSIPDOL“ | „E. KVATERNIK“ | 2:1 | |
| „RADNIK“ | - | „PETROVA GORA“ | 2:2 |
| „KORANA“ | - | „FRANKOPAN“ | 2:4 |
| „KRNJAK“ | - | „DOBRA“ N | 4:2 |
| „ŠIŠLJAVIĆ“ | - | „MLADOST“ ZO | 0:0 |
| „PLAŠKI“ | - |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
| 1. | „VOŠK“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 |
| 2. | „OGULIN“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 |
| 3. | „VRLOVKA“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 |
| 4. | „DUGA RESA“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 |
| 5. | „CROATIA ’78“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
| 6. | „OŠTARIJE“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
| 7. | „ZRINSKI OZALJ“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
| 8. | „CETINGRAD“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
| 9. | „MLADOST“ R | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
| 10. | „DOBRA“ SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 11. | „VOJNIĆ ’95“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
| 12. | „DRAGANIĆ“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
| 13. | „KUPA“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
| 14. | „VATROGASAC“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
| 15. | „MOSTANJE ALL“ | - | - | - | - | -:- | - |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
| 1. | „FRANKOPAN“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 |
| 2. | „KRNJAK“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 |
| 3. | „JOSIPDOL“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
| 4. | „PETROVA GORA“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
| 5. | „RADNIK“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
| 6. | „MREŽNICA“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
| 7. | „RAKOVAC“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
| 8. | „MLADOST“ ZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
| 9. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
| 10. | „EUGEN KVATERNIK“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 11. | „DOBRA“ N | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
| 12. | „KORANA“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
| 13. | „PLAŠKI“ | - | - | - | - | -:- | - |
Tomislav Kuzman