1. ŽNL juniori
14. kolo
Draganić – Duga Resa 1:2
Ilovac – Ogulin 3:2
Slunj – Zrinski Ozalj 2:1
Dobra (SP) – Oštarije 3:0
Cetingrad – Mladost (ZO) 1:1
Croatia ´78 slobodna
Croatia´78 12111 0 42:5 34
Ilovac 12 8 2 2 23:11 26
Duga Resa 13 7 4 2 32:18 25
Ogulin 11 8 0 3 42:16 24
Dobra (SP) 12 7 0 5 29:15 21
Zrinski Ozalj 13 5 1 7 25:22 16
Slunj 11 5 1 5 20:28 16
Mladost ZO 12 4 2 6 27:36 14
Cetingrad 12 2 3 7 20:37 9
Draganić 13 2 110 10:42 7
Oštarije 13 0 1 12 9:49 1
2. ŽNL juniori
11. kolo
Mladost (R) – Vrlovka 6:2
Petrova gora – Frankopan 0:3
Krnjak – Vatrogasac 3:0
Kupa – Josipdol odgođeno
VOŠK – Mostanje ALL 1:4
Krnjak 11 7 3 1 44:15 24
Mostanje ALL 11 5 4 2 37:20 19
Mladost (R) 11 6 0 5 40:27 18
Frankopan 11 5 3 3 19:14 18
Kupa 10 6 0 4 32:33 18
VOŠK 11 5 1 5 29:31 16
Vrlovka 11 4 1 6 24:28 13
Petrova gora 11 4 1 6 20:31 13
Josipdol 10 4 0 6 14:24 12
Vatrogasac 11 1 1 9 18:54 4
Kvalitetna liga pioniri
13. kolo
Draganić – Cetingrad 5:1
Ogulin – Croatia ´78 6:1
Zrinski Ozalj – Dobra (SP) 1:1
Slunj – Karlovac II 0:1
Ilovac – Eugen Kvaternik 1:2
Vojnić ´95 slobodan
Ogulin 12 10 1 1 40:19 31
Karlovac II 12 8 0 4 34:13 24
Cetingrad 12 8 0 4 41:26 24
Slunj 12 8 0 4 34:19 24
Dobra (SP) 12 7 1 4 54:18 22
Croatia ´78 12 7 0 5 31:30 21
E. Kvaternik 11 6 0 5 31:14 18
Ilovac 12 4 0 8 19:41 12
Vojnić ´95 11 2 2 7 22:37 8
Draganić 12 2 0 10 22:73 6
Zrinski Ozalj 12 0 2 10 9:47 2
1. ŽNL pioniri
13. kolo
Mostanje ALL – Kupa 3:3
Plaški – Mladost (R) 1:3
Josipdol – Mladost (ZO) 3:1
Krnjak – Korana 2:2
VOŠK – Mrežnica 3:5
Oštarije slobodne
Mladost (R) 12 12 0 0 75:9 36
Plaški 12 9 0 3 57:26 27
Mladost (ZO) 12 8 1 3 58:19 25
Oštarije 11 7 1 3 49:14 22
Mrežnica 11 6 3 2 43:19 21
Krnjak 12 5 2 5 41:30 17
Josipdol 12 4 0 8 20:48 12
Kupa 12 3 1 8 37:46 10
Korana 12 3 1 8 42:58 10
Mostanje ALL 12 3 1 8 31:61 10
VOŠK 12 0 0 12 6:129 0
Kvalitetna liga mlađi pioniri
13. kolo
Draganić – Cetingrad 5:1
Ogulin – Croatia ´78 7:0
Duga Resa – Dobra (SP) 5:1
Slunj – Karlovac II 4:4
Ilovac – Eugen Kvaternik nije igrano
Vojnić ´95 slobodan
Karlovac II 1210 1 1 71:17 31
Ilovac 11 10 0 1 68:8 30
Ogulin 12 9 1 2 58:13 28
Cetingrad 12 8 0 4 51:20 24
Slunj 12 6 2 4 42:34 20
Duga Resa 12 6 1 5 36:33 19
Vojnić´95 11 4 3 4 19:31 15
E. Kvaternik 10 2 1 7 20:38 7
Croatia ´78 12 1 2 9 13:51 5
Draganić 12 1 1 10 5:65 4
Dobra (SP) 12 1 011 26:97 3
1. ŽNL mlađi pioniri
12. kolo
Mostanje ALL – Kupa 8:1
Oštarije – Vatrogasac 0:3
Vrlovka – Korana 1:1
Mladost (R) slobodna
Mladost (ZO) slobodna
Petrova gora slobodna
Korana 10 8 2 0 52:8 26
Vrlovka 10 7 2 1 49:13 23
Mostanje ALL 10 7 0 3 38:14 21
Petrova gora 9 5 0 4 34:32 15
Kupa 10 5 0 5 28:37 15
Vatrogasac 10 4 1 5 18:20 13
Oštarije 10 3 1 6 25:27 10
Mladost (R) 8 1 0 7 6:48 3
Mladost ZO 9 0 0 9 6:57 0
ŽNL limači
13. kolo
Ogulin II – Duga Resa 0:11
Vatrogasac – Karlovac II 1:11
Zrinski Ozalj – VOŠK 8:1
Ilovac – Slunj 4:2
Karlovac I – Ogulin I 9:1
Vrlovka slobodna
Karlovac I 12 9 1 2 103:19 28
Duga Resa 12 9 0 3 69:20 27
Ogulin I 12 8 1 3 63:26 25
Vrlovka 11 6 3 2 49:19 21
Ilovac 12 6 3 3 47:20 21
Zrinski Ozalj 12 7 0 5 45:30 21
Karlovac II 11 6 2 3 66:31 20
Slunj 12 5 0 7 36:53 15
Ogulin II 12 2 010 20:93 6
VOŠK 12 1 0 11 12:99 3
Vatrogasac 12 1 0 11 19:119 3
Goran Tomičić
limaci karlovca su se jako poboljsali prosle godine su izgubili od ogulina 1 5-1,a sad su ih pobijedili 9-1 mislim da su onih par dana napornog i naprednog treninga s direktorom kluba urodili polodom. svaka čast