KARLOVAC – U ponedjeljak su odigrani susreti 11. kola Lige veterana NSKŽ. Borba za prvo mjesto i dalje je zanimljiva. Vodeći “Zrinski Ozalj” slavio je minimalno u Novigradu, “Duga Resa” je bila uvjerljiva protiv “Ilovca”, dok se na treće mjesto popeo “Josipdol” nakon slavlja u Cetingradu.
Rezultati: Dobra – Zrinski Ozalj 2:3, Duga Resa – Ilovac 5:1, KIM – Mostanje 1:1, Cetingrad – Josipdol 1:4, Slunj – Vojnić ’95 3:2.
1. | Zrinski-Ozalj | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | : | 16 | 22 |
2. | Duga Resa | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | : | 12 | 21 |
3. | Josipdol | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 13 | 20 |
4. | Mostanje | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | : | 15 | 19 |
5. | Slunj | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | : | 18 | 18 |
6. | Cetingrad | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | : | 20 | 16 |
7. | Ilovac | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | : | 23 | 14 |
8. | Dobra | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | : | 19 | 10 |
9. | Kim | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 23 | 9 |
10. | Vojnić | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | : | 29 | 1 |
T. KUZMAN