<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentari na: 2. ŽNL: Nova pobjeda Vojnića ´95</title>
	<atom:link href="http://kaportal.hr/kasarhiva/?feed=rss2&#038;p=17560" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560</link>
	<description>.... arhiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2013 14:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Autor: pg</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30588</link>
		<dc:creator><![CDATA[pg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30588</guid>
		<description><![CDATA[vrga ga je spakovao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vrga ga je spakovao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frkenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30584</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frkenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 11:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30584</guid>
		<description><![CDATA[A to da...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A to da&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KLC</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30583</link>
		<dc:creator><![CDATA[KLC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30583</guid>
		<description><![CDATA[Ma naravno, samo kažem da im se ove sezone baš fino poklopilo u svim kategorijama.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma naravno, samo kažem da im se ove sezone baš fino poklopilo u svim kategorijama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frkenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30582</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frkenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30582</guid>
		<description><![CDATA[Ma ne mora to ništa značiti..
Ako su ljudi krenuli odpočetka, na godinu može biti znastno drugačije.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ne mora to ništa značiti..<br />
Ako su ljudi krenuli odpočetka, na godinu može biti znastno drugačije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KLC</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30581</link>
		<dc:creator><![CDATA[KLC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 09:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30581</guid>
		<description><![CDATA[Iako ako ćemo iskreno Josipdol ove godine obara sve rekorde - sve selekcije s kojima igraju su im na zadnjem mjestu: seniori, juniori, pioniri i veterani.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iako ako ćemo iskreno Josipdol ove godine obara sve rekorde &#8211; sve selekcije s kojima igraju su im na zadnjem mjestu: seniori, juniori, pioniri i veterani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: JS</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30580</link>
		<dc:creator><![CDATA[JS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 09:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30580</guid>
		<description><![CDATA[josipdol igra sa juniorima tako da nije ništa čudno šta nemogu niti boda osvojit....budu nekog iznenadili ko se opusti i unaprijed upiše 3 boda i 5,6 golova... :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>josipdol igra sa juniorima tako da nije ništa čudno šta nemogu niti boda osvojit&#8230;.budu nekog iznenadili ko se opusti i unaprijed upiše 3 boda i 5,6 golova&#8230; <img src="http://kaportal.hr/kasarhiva/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KLC</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30579</link>
		<dc:creator><![CDATA[KLC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 07:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30579</guid>
		<description><![CDATA[Krnjak - Petrova Gora 2:5

Kupa - Krnjak 4:1 (uk: 3:9)

Krnjak - Oštarije 1:4 (uk: 4:13)

Krnjak - Dobra(N) 0:4 (uk: 4:17)

Frankopan - Krnjak 4:1 (uk: 5:21)

Krnjak - Vojnić95 0:3 (uk: 5:24)

Šišljavić - Krnjak 0:0 (uk: 5:24)

Krnjak - Mrežnica 0:5 (uk: 5:29) !!!

Hvala na pažnji i doviđenja :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krnjak &#8211; Petrova Gora 2:5</p>
<p>Kupa &#8211; Krnjak 4:1 (uk: 3:9)</p>
<p>Krnjak &#8211; Oštarije 1:4 (uk: 4:13)</p>
<p>Krnjak &#8211; Dobra(N) 0:4 (uk: 4:17)</p>
<p>Frankopan &#8211; Krnjak 4:1 (uk: 5:21)</p>
<p>Krnjak &#8211; Vojnić95 0:3 (uk: 5:24)</p>
<p>Šišljavić &#8211; Krnjak 0:0 (uk: 5:24)</p>
<p>Krnjak &#8211; Mrežnica 0:5 (uk: 5:29) !!!</p>
<p>Hvala na pažnji i doviđenja <img src="http://kaportal.hr/kasarhiva/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":P" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KLC</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30578</link>
		<dc:creator><![CDATA[KLC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 06:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30578</guid>
		<description><![CDATA[Vojnić 32:10  (22)

Petrova gora 29:12 (22+17=39) 

Oštarije 20:12 (39+8=47)

Kupa 33:17 (47+16=63)

Dobra (N) 25:14 (63+11=74)

Mrežnica 24:12 (74+12 = 86)

Mladost (ZO) 19:16 (86 + 3 = 89)

Šišljavić 14:16 (89-2=87)

Cetingrad 18:23 (87-5=82)

Frankopan 10:27 (82-17=65)

Krnjak 5:30 (65-25=40)

Josipdol 7:48 (40-41=-1) !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vojnić 32:10  (22)</p>
<p>Petrova gora 29:12 (22+17=39) </p>
<p>Oštarije 20:12 (39+8=47)</p>
<p>Kupa 33:17 (47+16=63)</p>
<p>Dobra (N) 25:14 (63+11=74)</p>
<p>Mrežnica 24:12 (74+12 = 86)</p>
<p>Mladost (ZO) 19:16 (86 + 3 = 89)</p>
<p>Šišljavić 14:16 (89-2=87)</p>
<p>Cetingrad 18:23 (87-5=82)</p>
<p>Frankopan 10:27 (82-17=65)</p>
<p>Krnjak 5:30 (65-25=40)</p>
<p>Josipdol 7:48 (40-41=-1) !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KLC</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30577</link>
		<dc:creator><![CDATA[KLC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 06:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30577</guid>
		<description><![CDATA[Nisi, ni ti ni Goran.
Zbrojite gol razliku svih klubova pa ćete vidjet.
Treba bit 0, a nije 0.
Zato jer je Krnjak 5:29 ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nisi, ni ti ni Goran.<br />
Zbrojite gol razliku svih klubova pa ćete vidjet.<br />
Treba bit 0, a nije 0.<br />
Zato jer je Krnjak 5:29 <img src="http://kaportal.hr/kasarhiva/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frkenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=17560&#038;cpage=1#comment-30575</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frkenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=17560#comment-30575</guid>
		<description><![CDATA[Josipdol ni prošle godine nije baš briljirao, no kaj im je sada da ni neriješeno ne mogu izvući???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josipdol ni prošle godine nije baš briljirao, no kaj im je sada da ni neriješeno ne mogu izvući???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
