<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentari na: 2. ŽNL: Mrežnica uvjerljiva u Šišljaviću</title>
	<atom:link href="http://kaportal.hr/kasarhiva/?feed=rss2&#038;p=16662" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=16662</link>
	<description>.... arhiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2013 14:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Autor: frenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=16662&#038;cpage=1#comment-29611</link>
		<dc:creator><![CDATA[frenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=16662#comment-29611</guid>
		<description><![CDATA[Ma ionako ti obično taj broj gledatelja u zapisniku nema veze s realnim stanjem na terenu.
Ne jednom je znalo pisati, npr. 150 gledatelja, a ono 30 ljudi...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ionako ti obično taj broj gledatelja u zapisniku nema veze s realnim stanjem na terenu.<br />
Ne jednom je znalo pisati, npr. 150 gledatelja, a ono 30 ljudi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KLC</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=16662&#038;cpage=1#comment-29610</link>
		<dc:creator><![CDATA[KLC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 06:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=16662#comment-29610</guid>
		<description><![CDATA[jedna mala kritika ili možda bolje reći prijedlog, ne Goranu, već NSKŽ-u. zašto delegati ne bi poslali i broj gledatelja? pretpostavljam da to ne rade (iako na zapisniku postoji mjesto za to) jer i u SN na izvještajima iz Karlovačke županije nema broja gledatelja iako u većini ostalih županija ima. dosta ljudi bi voljelo vidjet tu informaciju a zbilja nije neki poseban problem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jedna mala kritika ili možda bolje reći prijedlog, ne Goranu, već NSKŽ-u. zašto delegati ne bi poslali i broj gledatelja? pretpostavljam da to ne rade (iako na zapisniku postoji mjesto za to) jer i u SN na izvještajima iz Karlovačke županije nema broja gledatelja iako u većini ostalih županija ima. dosta ljudi bi voljelo vidjet tu informaciju a zbilja nije neki poseban problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
