<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentari na: Analiza 2. Županijske nogometne lige: Uspon NK Korane</title>
	<atom:link href="http://kaportal.hr/kasarhiva/?feed=rss2&#038;p=15448" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448</link>
	<description>.... arhiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2013 14:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Autor: Frenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28509</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 19:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28509</guid>
		<description><![CDATA[Kaj ne bude došlo do ispravaka u textu?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaj ne bude došlo do ispravaka u textu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frenky</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28507</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frenky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28507</guid>
		<description><![CDATA[Gledao sam koranu ove sezone,igrački jako jako dobra momčad,ali to na terenu i nije baš tako...čini mi se da trener Radočaj ima totalan krivi pristup i jako lošu taktiku,jako malo je rotirao momčad i davao priliku svim igračima...čini mi se da na klupi ima par dobrih igrača kojima i nedaje baš prilike,a po viđenom zaslužili su je...sve u svemu nakraju korana ulazi u prvu ligu što je za pohvalu,i želim im svu sreću tamo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gledao sam koranu ove sezone,igrački jako jako dobra momčad,ali to na terenu i nije baš tako&#8230;čini mi se da trener Radočaj ima totalan krivi pristup i jako lošu taktiku,jako malo je rotirao momčad i davao priliku svim igračima&#8230;čini mi se da na klupi ima par dobrih igrača kojima i nedaje baš prilike,a po viđenom zaslužili su je&#8230;sve u svemu nakraju korana ulazi u prvu ligu što je za pohvalu,i želim im svu sreću tamo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: diste</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28497</link>
		<dc:creator><![CDATA[diste]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 12:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28497</guid>
		<description><![CDATA[Klub kao što je Korana kasni bar desetak godina(i više) sa ulaskom u 1 žup.ligu,Svaka čast igraćima i treneru &quot;raci&quot; što su uspjeli iako nije sve štimalo na relaciji uprava momčad.Jedva čekam susrete koji su u prijeratnim godinama veselili turanjčane mostanjčane mekušane dugorešane]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klub kao što je Korana kasni bar desetak godina(i više) sa ulaskom u 1 žup.ligu,Svaka čast igraćima i treneru &#8220;raci&#8221; što su uspjeli iako nije sve štimalo na relaciji uprava momčad.Jedva čekam susrete koji su u prijeratnim godinama veselili turanjčane mostanjčane mekušane dugorešane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: turanj</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28485</link>
		<dc:creator><![CDATA[turanj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 15:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28485</guid>
		<description><![CDATA[http://nkkorana.weebly.com/vijesti.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nkkorana.weebly.com/vijesti.html" rel="nofollow">http://nkkorana.weebly.com/vijesti.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: turanj</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28484</link>
		<dc:creator><![CDATA[turanj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 15:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28484</guid>
		<description><![CDATA[EDIT Vrijedi napisati nešto konkretno. U ovogodišnjem izdanju 2ŽNL  nastupilo je 13 klubova. Većinom klubovi sastavljeni od nogometnih zaljubljenika kojima je važnije ono treće poluvrijeme poslije utakmice, dok se kvaliteta suzila na 2-3 kluba koji su se na kraju i izdvojili na vrhu tablice. Financijska situacija i nemoć pojedinih sredina da izguraju sezonu do kraja dovela je do odustajanja NK Plaškog i Eugena Kvaternika od natjecanja, a da ne govorimo o NK Radniku koji unatoč odličnim nogometnim uvjetima nije iz istih razloga niti nastupio ove godine. Najveće razočarenje lige definitivno je bio NK Krnjak koji  se iz prošlogodišnjeg viceprvaka pretvorio u davljenika na dnu tablice. Najveće iznenađenje je NK Šišljavić koji se svojom bespoštednom igrom i borbenošću dignuo do trećeg mijesta, Ostali klubovi osvarili su realne rezultate koji su produkt želje, rada, kohezije momčadi i uprave, jedinstva unutar momčadi i financijske moći. 
NK Korana je zasluženo osvijila naslov jer je imala najveći kontinuitet u natjecanju, igrala najkonkretnije, najljepše jer od svoga konkurenta NK Vojnića  nije izgubila utakmicu (3:3, 1:0) i sve to radila planski; od prije 4 godine kada je na Turnju počeo plan povratka Korane prema vrhu županijskog nogometa. Nakon četvrtog i petog mjesta u zadnje dvije godine, na početku ove sezone momčad je znantno pojačana, trener (Dražen Radočaj) je postavio realno visoku letvicu, te kroz niz prijateljskih susreta, &quot;bezbroj&quot; treninga realizirao osvajanje naslova. Borba sa NK Vojnićem je bila neizvjesna do samoga kraja. Nakon jesenskog dijela Vojnić je imao +5 bodova, međutim u proljetnom dijelu izgubili su formu i uspjeli izgubiti stečenu prednost. &quot;Igrom&quot; sudbine Vojnić je izgubio naslov na svom travnjaku u velikom derbiju protiv Petrove Gore koja je bila bolja za 2:1, te donjela slavlje kolo prije kraja za NK Koranu. Najboljeg igrača NK Korane nema, nema tu &quot;Pušića&quot;, istaknula se momčad koja je iskočila kao cjelina i od sljedeće godine branit će plavo bijele boje u 1žnl. koja će sigurno za Koranu biti jedno novo iskustvo, sretno!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EDIT Vrijedi napisati nešto konkretno. U ovogodišnjem izdanju 2ŽNL  nastupilo je 13 klubova. Većinom klubovi sastavljeni od nogometnih zaljubljenika kojima je važnije ono treće poluvrijeme poslije utakmice, dok se kvaliteta suzila na 2-3 kluba koji su se na kraju i izdvojili na vrhu tablice. Financijska situacija i nemoć pojedinih sredina da izguraju sezonu do kraja dovela je do odustajanja NK Plaškog i Eugena Kvaternika od natjecanja, a da ne govorimo o NK Radniku koji unatoč odličnim nogometnim uvjetima nije iz istih razloga niti nastupio ove godine. Najveće razočarenje lige definitivno je bio NK Krnjak koji  se iz prošlogodišnjeg viceprvaka pretvorio u davljenika na dnu tablice. Najveće iznenađenje je NK Šišljavić koji se svojom bespoštednom igrom i borbenošću dignuo do trećeg mijesta, Ostali klubovi osvarili su realne rezultate koji su produkt želje, rada, kohezije momčadi i uprave, jedinstva unutar momčadi i financijske moći.<br />
NK Korana je zasluženo osvijila naslov jer je imala najveći kontinuitet u natjecanju, igrala najkonkretnije, najljepše jer od svoga konkurenta NK Vojnića  nije izgubila utakmicu (3:3, 1:0) i sve to radila planski; od prije 4 godine kada je na Turnju počeo plan povratka Korane prema vrhu županijskog nogometa. Nakon četvrtog i petog mjesta u zadnje dvije godine, na početku ove sezone momčad je znantno pojačana, trener (Dražen Radočaj) je postavio realno visoku letvicu, te kroz niz prijateljskih susreta, &#8220;bezbroj&#8221; treninga realizirao osvajanje naslova. Borba sa NK Vojnićem je bila neizvjesna do samoga kraja. Nakon jesenskog dijela Vojnić je imao +5 bodova, međutim u proljetnom dijelu izgubili su formu i uspjeli izgubiti stečenu prednost. &#8220;Igrom&#8221; sudbine Vojnić je izgubio naslov na svom travnjaku u velikom derbiju protiv Petrove Gore koja je bila bolja za 2:1, te donjela slavlje kolo prije kraja za NK Koranu. Najboljeg igrača NK Korane nema, nema tu &#8220;Pušića&#8221;, istaknula se momčad koja je iskočila kao cjelina i od sljedeće godine branit će plavo bijele boje u 1žnl. koja će sigurno za Koranu biti jedno novo iskustvo, sretno!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28481</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 12:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28481</guid>
		<description><![CDATA[Što znači da je i osvrt na &quot;Kupu&quot; netočan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Što znači da je i osvrt na &#8220;Kupu&#8221; netočan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28480</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 12:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28480</guid>
		<description><![CDATA[Ovak, kompletan osvrt je kao da ga je pisao netko tko rezultate tekmi pročita u nekim novinama, a ne ih piše svaki tjedan ovdje.
I onda, uz to kaj je rečenica&quot;Dojam je da su u Zvečaju očekivali više od petog mjesta i definitivno će NK Mrežnica u novu sezonu krenuti s velikim ambicijama.&quot; totalno.....
Uz to je i netočna.
Tko je 4. a tko 5. u 2 županijskoj???

Korana 22 16 5 1 64:18 53
Vojnić ´95 22 15 4 3 68:22 49
Šišljavić 22 13 2 7 59:48 41
Mrežnica 22 11 4 7 49:34 37
Kupa 22 11 3 8 54:48 36]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovak, kompletan osvrt je kao da ga je pisao netko tko rezultate tekmi pročita u nekim novinama, a ne ih piše svaki tjedan ovdje.<br />
I onda, uz to kaj je rečenica&#8221;Dojam je da su u Zvečaju očekivali više od petog mjesta i definitivno će NK Mrežnica u novu sezonu krenuti s velikim ambicijama.&#8221; totalno&#8230;..<br />
Uz to je i netočna.<br />
Tko je 4. a tko 5. u 2 županijskoj???</p>
<p>Korana 22 16 5 1 64:18 53<br />
Vojnić ´95 22 15 4 3 68:22 49<br />
Šišljavić 22 13 2 7 59:48 41<br />
Mrežnica 22 11 4 7 49:34 37<br />
Kupa 22 11 3 8 54:48 36</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frenzy</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28479</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frenzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 12:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28479</guid>
		<description><![CDATA[Hm... Komentirati ili ne???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230; Komentirati ili ne???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bbbbbbbbbbbbb</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28487</link>
		<dc:creator><![CDATA[bbbbbbbbbbbbb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 11:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28487</guid>
		<description><![CDATA[analiza 2.žnl posvećena slunju , ilovcu , više pažnje se dalo klubovima koji na kraju nisu ni nastupali , dobro pa ste znali napisat ime jednog igrača korane … opet svršavanje po dugoj resi, slike korane nigdje … svaka čast]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analiza 2.žnl posvećena slunju , ilovcu , više pažnje se dalo klubovima koji na kraju nisu ni nastupali , dobro pa ste znali napisat ime jednog igrača korane … opet svršavanje po dugoj resi, slike korane nigdje … svaka čast</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: diste</title>
		<link>http://kaportal.hr/kasarhiva/?p=15448&#038;cpage=1#comment-28477</link>
		<dc:creator><![CDATA[diste]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 10:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kas.kaportal.hr/?p=15448#comment-28477</guid>
		<description><![CDATA[da,a i ne zna vjerovatno gdje su &quot;degoje&quot; haha]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da,a i ne zna vjerovatno gdje su &#8220;degoje&#8221; haha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
