PRVA ŽNL - SENIORI 19. kolo 10.travnja 2011.
„DOBRA“ SP | - | „DUGA RESA“ | 4 : 1 |
„ZRINSKI OZALJ“ | - | „MLADOST“ R | 0 : 1 |
„CETINGRAD“ | - | „KUPA“ | 1 : 2 |
„VOJNIĆ ’95“ | - | „DRAGANIĆ“ | 2 : 2 |
„OŠTARIJE“ | - | „VATROGASAC“ | 2 : 0 |
„OGULIN“ | - | „MOSTANJE ALL“ | 4 : 1 |
„VOŠK“ | - | „VRLOVKA“ | 0 : 1 |
„CROATIA ’78“ | - | slobodna |
DRUGA ŽNL – SENIORI 17. kolo 10. travnja 2011.
„MLADOST“ ZO | - | „FRANKOPAN“ | 8 : 3 |
„ŠIŠLJAVIĆ“ | - | „PETROVA GORA“ | 2 : 1 |
„KRNJAK“ | - | „E. KVATERNIK“ | 2 : 1 |
„KORANA“ | - | „MREŽNICA“ | 2 : 1 |
„JOSIPDOL“ | - | „RAKOVAC“ | 0 : 9 |
„DOBRA“ N | - | Slobodna | |
„PLAŠKI“ | - | Slobodan |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
1. | „ZRINSKI OZALJ“ | 18 | 16 | 1 | 1 | 61:10 | 49 |
2. | „OGULIN“ | 18 | 14 | 3 | 1 | 51:10 | 45 |
3. | „VRLOVKA“ | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:13 | 33 |
4. | „VATROGASAC“ | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:26 | 31 |
5. | „CROATIA ’78“ | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:25 | 30 |
6. | „VOŠK“ | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:28 | 28 |
7. | „MLADOST“ R | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:23 | 24 |
8. | „DOBRA“ SP | 17 | 7 | 1 | 9 | 33:39 | 22 |
9. | „OŠTARIJE“ | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:31 | 22 |
10. | „DRAGANIĆ“ | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:29 | 19 |
11. | „CETINGRAD“ | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:40 | 18 |
12. | „DUGA RESA“ | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:41 | 18 |
13. | „MOSTANJE ALL“ | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:34 | 15 |
14. | „KUPA“ | 18 | 3 | 4 | 11 | 12:36 | 13 |
15. | „VOJNIĆ ’95“ | 18 | 1 | 3 | 14 | 17:59 | 6 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
1. | „KRNJAK“ | 16 | 12 | 2 | 2 | 33:11 | 38 |
2. | „MLADOST“ ZO | 15 | 11 | 2 | 2 | 54:22 | 35 |
3. | „FRANKOPAN“ | 16 | 8 | 3 | 5 | 41:34 | 27 |
4. | „KORANA“ | 16 | 7 | 5 | 4 | 40:30 | 26 |
5. | „DOBRA“ N | 15 | 8 | 1 | 6 | 48:35 | 25 |
6. | „MREŽNICA“ | 15 | 7 | 2 | 6 | 37:29 | 23 |
7. | „PETROVA GORA“ | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:14 | 23 |
8. | „RAKOVAC“ | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:26 | 21 |
9. | „PLAŠKI“ | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:37 | 15 |
10. | „EUGEN KVATERNIK“ | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:39 | 14 |
11. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 16 | 4 | 2 | 10 | 26:47 | 14 |
12. | „JOSIPDOL“ | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:39 | 12 |
13. | „RADNIK“ | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:34 | 5 |
KAŠonline
po čemu je to zadnje kolo, a tek je počeo proljetni dio sezone?
Kaj do sada je bilo, Zrinski zadržao prednost, Zrinski povećao prednost..a nakon prvog poraza se ništa ne piše, valjda su platili da nema izvještaja sa 1.i 2.ŽNL
I ja čekam, al nema članka….
Valjda će biti sigurno je gužva…..