1. ŽNL - SENIORI 11. kolo 31. listopad 2010.
„CETINGRAD“ | - | „OŠTARIJE“ | 3 : 0 |
„ZRINSKI OZALJ“ | - | „OGULIN“ | 3 : 0 |
„DOBRA“ SP | - | „VOŠK“ | 1 : 2 |
„CROATIA ’78“ | - | „VRLOVKA“ | 1 : 1 |
„DUGA RESA“ | - | „MOSTANJE ALL“ | 2 : 2 |
„MLADOST“ R | - | „VATROGASAC“ | 2 : 0 |
„KUPA“ | - | „DRAGANIĆ“ | 0 : 1 |
„VOJNIĆ ’95“ | - | slobodan |
1. ŽNL - SENIORI 10. kolo 23. listopad 2010.
„OGULIN“ | - | „CETINGRAD“ | 3 : 0 p.f. 56 |
2. ŽNL – SENIORI 10. kolo 30/31. listopad 2010.
„MREŽNICA“ | - | „PETROVA GORA“ | 3 : 5 |
„PLAŠKI“ | - | „FRANKOPAN“ | 2 : 4 |
„RAKOVAC“ | - | „DOBRA“ N | 2 : 1 |
„JOSIPDOL“ | - | „MLADOST“ ZO | 0 : 4 |
„RADNIK“ | - | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 3 : 1 |
„KORANA“ | - | „KRNJAK“ | 0 : 2 |
„E. KVATERNIK“ | - | Slobodan |
2. ŽNL – SENIORI 6. kolo 30. listopad 2010.
„E. KVATERNIK“ | - | „MLADOST“ ZO | 3 : 6 |
LJESTVICA 1. ŽNL – seniori
1. | „ZRINSKI OZALJ“ | 11 | 10 | 1 | 0 | 38: 8 | 31 |
2. | „OGULIN“ | 10 | 7 | 2 | 1 | 26: 6 | 23 |
3. | „VATROGASAC“ | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:19 | 19 |
4. | „VRLOVKA“ | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:12 | 18 |
5. | „OŠTARIJE“ | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 18 |
6. | „CROATIA ’78“ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 |
7. | „CETINGRAD“ | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:19 | 14 |
8. | „MLADOST“ R | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:13 | 13 |
9. | „MOSTANJE ALL“ | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
10. | „VOŠK“ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:21 | 12 |
11. | „DRAGANIĆ“ | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:21 | 11 |
12. | „DUGA RESA“ | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:24 | 11 |
13. | „DOBRA“ SP | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:27 | 9 |
14. | „KUPA“ | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:21 | 8 |
15. | „VOJNIĆ ’95“ | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:39 | 0 |
LJESTVICA 2. ŽNL – seniori
1. | „KRNJAK“ | 10 | 9 | 1 | 0 | 25: 5 | 28 |
2. | „MLADOST“ ZO | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:11 | 22 |
3. | „PETROVA GORA“ | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
4. | „FRANKOPAN“ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 16 |
5. | „MREŽNICA“ | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:20 | 14 |
6. | „KORANA“ | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:19 | 12 |
7. | „RAKOVAC“ | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:21 | 11 |
8. | „DOBRA“ N | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:21 | 10 |
9. | „JOSIPDOL“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:19 | 10 |
10. | „PLAŠKI“ | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:24 | 9 |
11. | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:25 | 8 |
12. | „RADNIK“ | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:26 | 5 |
13. | „EUGEN KVATERNIK“ | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:30 | 5 |
Tomislav Kuzman
Vidi ti to tko je na slici
No imam i ja nekoliko:
http://img219.imageshack.us/img219/6641/p1010004nh.jpg
A da sam znao da cura slika za vas, poslikao bih i nju