NSKŽ: Rezultati 9. kola

 

 

 

 

 

 

 

1. ŽNL  -  SENIORI  9.  kolo 17. listopad 2010.

„VOJNIĆ ’95“ - „OGULIN“ 1 : 5
„CETINGRAD“ - „VOŠK“ 0 : 0
„ZRINSKI OZALJ“ - „VRLOVKA“ 2 : 1
„DOBRA“ SP - „MOSTANJE ALL“ 3 : 0
„CROATIA ’78“ - „VATROGASAC“ 1 : 4
„DUGA RESA“ - „DRAGANIĆ“ 2 : 0
„MLADOST“ R - „KUPA“ 1 : 1
„OŠTARIJE“ - slobodne  

 

2. ŽNL  –  SENIORI  8.  kolo 16/17. listopad 2010.

 

„E. KVATERNIK“ - „FRANKOPAN“ 0 : 4
„MREŽNICA“ - „DOBRA“ N 4 : 4
„PLAŠKI“ - „MLADOST“ ZO 0 : 4
„RAKOVAC“ - „ŠIŠLJAVIĆ“ 4 : 2
„JOSIPDOL“ - „KRNJAK“ 0 : 3
„RADNIK“ - „KORANA“ 1 : 4
„PETROVA GORA“ - slobodna  

 

LJESTVICA 1. ŽNL – seniori

 

1. „ZRINSKI OZALJ“ 9 8 1 0 31: 8 25
2. „OGULIN“ 8 6 2 0 23: 3 20
  3. „CROATIA ’78“ 8 5 1 2  15:11 16
4. „VATROGASAC“ 9 5 1 3  16:17 16
5. „OŠTARIJE“ 8 4 3 1 18: 9 15
6. „VRLOVKA“ 8 4 2 2  20:11 14
7. „CETINGRAD“ 9 3 2 4  14:16 11
8. „MLADOST“ R 8 3 1 4  16:11 10
9. „DUGA RESA“ 8 3 1 4  15:17 10
10. „MOSTANJE ALL“ 8 2 3 3  10:14 9
11. „VOŠK“ 8 2 3 3  11:16 9
12. „DOBRA“ SP 8 3 0 5  13:22 9
13. „KUPA“ 9 2 2 5    7:20 8
14. „DRAGANIĆ“ 9 1 2 6  13:21 5
15. „VOJNIĆ ’95“ 9 0 0 9  11:37 0

 

LJESTVICA 2. ŽNL – seniori

 

1. „KRNJAK“ 8 7 1 0 18: 4 22
2. „MREŽNICA“ 8 4 2 2  20:12 14
3. „MLADOST“ ZO 6 4 1 1  14: 5 13
4. „KORANA“ 8 3 3 2  22:17 12
5. „PETROVA GORA“ 7 3 2 2   8: 7 11
6. „FRANKOPAN“ 6 3 1 2  15: 8 10
7. „JOSIPDOL“ 7 3 1 3    9:12 10
8. „PLAŠKI“ 7 3 0 4    7:16 9
9. „RAKOVAC“ 7 2 2 3   12:12 8
10. „DOBRA“ N 6 2 1 3  20:19 7
11. „ŠIŠLJAVIĆ“ 8 1 2 5  13:20 5
12. „EUGEN KVATERNIK“ 7 1 2 4    8:21 5
13. „RADNIK“ 7 0 2 5    7:20 2

Jedna misao o “NSKŽ: Rezultati 9. kola

  1. Savez je napravio totalnu glupost.
    Sastavio dvije neparne lige.
    I svako kolo u obje lige netko pauzira.
    Ništa, trebale bi se ekipe koje pauziraju dogovoriti pa odigravati prijateljske utakmice taj vikend.

Komentari su zatvoreni.