Županijski nogomet: Rezultati 5. kola

PRVA  ŽNL  - SENIORI 5.  kolo 25/26. rujna 2010.

„OGULIN“ - „VRLOVKA“ 3 : 0
„OŠTARIJE“ - „MOSTANJE ALL“ odgođeno
„VOJNIĆ ’95“ - „VATROGASAC“ 1 : 3
„CETINGRAD“ - „DRAGANIĆ“ 1 : 1
„ZRINSKI OZALJ“ - „KUPA“ 9 : 0
„DOBRA“ SP - „MLADOST“ R 1 : 4
„CROATIA ’78“ - „DUGA RESA“ 4 : 0
„VOŠK“ - slobodan

DRUGA  ŽNL  –  SENIORI 5.  kolo 25/26. rujna 2010.

„RADNIK“ - „RAKOVAC“ 2 : 4
„KORANA“ - „PLAŠKI“ 5 : 1
„KRNJAK“ - „MREŽNICA“ 1 : 0
„ŠIŠLJAVIĆ“ - „E. KVATERNIK“ 3 : 0
„MLADOST“ ZO - „PETROVA GORA“ 1 : 0
„DOBRA“ N - „FRANKOPAN“ odgođeno
„JOSIPDOL“ - slobodan

LJESTVICA 1. ŽNL – seniori

1. „ZRINSKI OZALJ“ 5 5 0 0 19: 4 15
2. „OGULIN“ 5 4 1 0 13: 2 13
3. „CETINGRAD“ 5 3 1 1 13: 9 10
4. „OŠTARIJE“ 4 3 0 1 11: 5 9
5. „CROATIA ’78“ 4 3 0 1 11: 6 9
6. „MLADOST“ R 5 2 0 3 12: 9 6
7. „VRLOVKA“ 3 2 0 1 5 : 4 6
8. „DUGA RESA“ 5 2 0 3 13:14 6
9. „VATROGASAC“ 5 2 0 3 5 :13 6
10. „KUPA“ 5 2 0 3 5 :16 6
11. „VOŠK“ 3 1 1 1 4 : 3 4
12. „DRAGANIĆ“ 5 1 1 3 9:10 4
13. „MOSTANJE ALL“ 3 0 2 1 2 : 3 2
14. „VOJNIĆ ’95“ 5 0 0 5 5 :17 0
15. „DOBRA“ SP 4 0 0 4 3 :15 0

LJESTVICA 2. ŽNL – seniori

1. „KRNJAK“ 5 4 1 0 9: 3 13
2. „MREŽNICA“ 5 3 1 1 12: 4 10
3. „JOSIPDOL“ 4 3 0 1 6: 2 9
4. „MLADOST“ ZO 3 2 1 0 6: 1 7
5. „PLAŠKI“ 4 2 0 2 4: 7 6
6. „ŠIŠLJAVIĆ“ 5 1 2 2 8: 9 5
7. „KORANA“ 5 1 2 2 11:13 5
8. „PETROVA GORA“ 5 1 2 2 5: 7 5
9. „EUGEN KVATERNIK“ 5 1 2 2 6: 9 5
10. „FRANKOPAN“ 3 1 1 1 7: 6 4
11. „RAKOVAC“ 4 1 1 2 6: 6 4
12. „DOBRA“ N 3 1 0 2 8:11 3
13. „RADNIK“ 5 0 1 4 5:15 1

Tomislav Kuzman

Jedna misao o “Županijski nogomet: Rezultati 5. kola

  1. Za jednu solidnu informaciju trebalo bi, kao i u svakom tisku, na kraju ljestvice staviti parove slijedećeg kola. Mislimo da to nije neki problem.

Komentari su zatvoreni.