1. ŽNL juniori
16. kolo
Draganić – Ogulin 2:2
Duga Resa – Zrinski Ozalj 1:1
Ilovac – Oštarije 7:0
Dobra SP – Mladost ZO 2:2
Croatia ´78 – Cetingrad 4:2
Slunj slobodan
Naknadno odigrano: Dobra SP – Ogulin 0:3
Croatia´78 14 13 1 0 52:12 40
Ilovac 1510 2 3 33:14 32
Ogulin 14 10 1 3 49:18 31
Duga Resa 15 7 5 3 33:21 26
Dobra (SP) 14 7 1 6 31:20 22
Zrinski Ozalj 15 6 2 7 27:23 20
Slunj 12 5 1 6 22:31 16
Mladost ZO 14 4 3 7 34:44 15
Cetingrad 14 3 3 8 26:43 12
Draganić 15 2 2 11 14:48 8
Oštarije 14 0 1 13 9:56 1
2. ŽNL juniori
13. kolo
Frankopan – Vrlovka 1:4
Mladost R – Vatrogasac 6:0
Petrova gora – Josipdol 3:1
Krnjak – Mostanje ALL 0:0
Krnjak 13 8 4 1 47:15 28
Mostanje ALL 13 6 5 2 41:22 23
Mladost (R) 13 7 0 6 46:29 21
Frankopan 13 6 3 4 22:18 21
Vrlovka 13 6 1 6 38:29 19
Petrova gora 13 6 1 6 26:32 19
Kupa 11 6 0 5 34:37 18
VOŠK 12 5 1 6 29:41 16
Josipdol 12 4 0 8 15:30 12
Vatrogasac 13 1 1 11 18:63 4
Kvalitetna liga pioniri
15. kolo
Vojnić ´95 – Croatia ´78 5:1
Draganić – Dobra SP 1:4
Ogulin – Karlovac II odgođeno
Zrinski Ozalj – Eugen Kvaternik 1:2
Slunj – Ilovac 5:0
Cetingrad slobodan
Ogulin 13 11 1 1 45:20 34
Slunj 14 9 1 4 41:21 28
Karlovac II 13 9 0 4 39:13 27
Cetingrad 13 9 0 4 45:27 27
Dobra (SP) 14 8 1 5 59:24 25
Croatia ´78 14 8 0 6 37:35 24
E. Kvaternik 13 7 1 5 35:17 22
Ilovac 13 4 0 9 19:46 12
Vojnić ´95 13 3 2 8 28:42 11
Draganić 14 2 0 12 23:82 6
Zrinski Ozalj 14 0 2 12 10:54 2
1. ŽNL pioniri
15. kolo
Mostanje ALL – Mladost ZO 1:10
Oštarije – Mladost R 2:3
Plaški – Korana 10:2
Josipdol – Mrežnica 2:2
Krnjak – VOŠK 4:2
Kupa slobodna
Mladost (R) 14 14 0 0 87:11 42
Mladost (ZO) 14 10 1 3 73:23 31
Plaški 14 10 0 4 70:33 30
Oštarije 13 8 1 4 56:20 25
Krnjak 14 7 2 5 47:32 23
Mrežnica 13 6 4 3 45:23 22
Korana 14 4 1 9 47:70 13
Josipdol 14 4 1 9 24:53 13
Kupa 13 3 1 9 40:51 10
Mostanje ALL 14 3 1 10 32:80 10
VOŠK 13 0 0 13 8:133 0
Kvalitetna liga mlađi pioniri
15. kolo
Vojnić ´95 – Croatia ´78 5:0
Draganić – Dobra SP 2:0
Ogulin – Karlovac II odgođeno
Duga Resa – Eugen Kvaternik 5:2
Slunj – Ilovac 3:4
Cetingrad slobodan
Ilovac 13 12 0 1 75:11 36
Karlovac II 13 11 1 1 74:17 34
Ogulin 13 10 1 2 68:13 31
Cetingrad 13 9 0 4 55:21 27
Duga Resa 14 7 1 6 41:38 22
Slunj 14 6 2 6 45:41 20
Vojnić´95 13 5 3 5 25:35 18
E. Kvaternik 13 3 1 9 25:46 10
Croatia ´78 14 2 2 10 14:56 8
Draganić 14 2 1 11 7:66 7
Dobra (SP) 14 1 013 26:109 3
1. ŽNL mlađi pioniri
14. kolo
Mostanje ALL – Mladost ZO odgođeno
Kupa – Vatrogasac 0:2
Oštarije – Mladost R 4:1
Petrova gora – Korana 1:6
Vrlovska slobodna
Korana 11 9 2 0 58:9 29
Vrlovka 11 8 2 1 62:13 26
Mostanje ALL 11 8 0 3 44:14 24
Kupa 12 6 0 6 32:41 18
Vatrogasac 12 5 1 6 22:23 16
Petrova gora 11 5 0 6 35:51 15
Oštarije 12 4 1 7 31:32 13
Mladost (R) 10 1 0 9 7:55 3
Mladost ZO 10 1 0 9 9:59 3
ŽNL limači
15. kolo
Karlovac II – Duga Resa 1:3
Ogulin II – Vrlovka 0:11
VOŠK – Vatrogasac 7:0
Zrinski Ozalj – Ogulin I 0:2
Ilovac – Karlovac I 1:9
Slunj slobodan
Karlovac I 14 11 1 2 116:20 34
Ogulin I 14 10 1 3 68:26 31
Duga Resa 1410 0 4 72:24 30
Vrlovka 13 8 3 2 67:19 27
Karlovac II 13 7 2 4 73:36 23
Ilovac 14 6 3 5 48:32 21
Zrinski Ozalj 14 7 0 7 47:35 21
Slunj 13 6 0 7 39:55 18
VOŠK 13 2 0 11 19:99 6
Ogulin II 14 2 012 22:110 6
Vatrogasac 14 1 0 11 19:133 3
Goran Tomičić
KVALITETNA LIGA NSKŽ???
Kako to diskriminirajuće zvuči.
Kaj su onda ovi ostali nekvalitetni?
Šrot?Otpad?
trebalo bi razmisliti o promjeni takvog diskriminirajućeg naziva.
Premijer liga – kako to diskriminirajuće zvuči. Kaj su onda ovi ostali – seljačine?
Superliga – kako to diskriminirajuće zvuči. Kaj su onda ovi ostali – bijednici i šrot?
Prva liga – kako to diskriminirajuće zvuči. Kaj su onda ovi ostali – građani drugog reda?
Usporedba ti je loša.
Problem je u riječi “kvalitetna”.
Nisam protiv sustava natjecanja već upada u oči nevješto izabran naziv.
slazem se losa usporedba
ma i sustav je loš.nisu djeca kupe niš lošiji od recimo mostanja.onda pioniri igraju od 13 do 16 godina.klubovi su prisiljeni imat mlađe pogone a ne mogu si platit ni suce.Pogledajte jedan VOŠK ima perfektno igralište prvu momčad,a ostalo samo muka,jedna duga resa koja si stalno umišlja da je jedan od bolje organizirani klubu ima dvije škole u skoro centru grada a nema 7 i 8 razred na stadionu (pionire),juniora više nema nego ima.onda recimo zašto je odgođena tekma klinaca ogulin -klc,jer nema igrača klc za županiju.teško je ovako raditi