<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAportal</title>
	<atom:link href="http://kaportal.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaportal.hr</link>
	<description>karlovački informativni web portal, Karlovac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr-HR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Od srijede u Galeriji Vjekoslava Karasa zajednička izložba zagrebačkog kipara i slikara pod nazivom &#8220;Erotica&#8221;</title>
		<link>http://kaportal.hr/srijeda-izlozba-karas-dvojica-erotica</link>
		<comments>http://kaportal.hr/srijeda-izlozba-karas-dvojica-erotica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOZAIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111686</guid>
		<description><![CDATA[U srijedu u 19 sati u Galeriji Vjekoslava Karasa otvara se zajednička izložba zagrebačkih likovnih umjetnika Ivana Branka Imrovića i Roberta Budora pod nazivom &#8220;Erotica&#8221;. Obojici umjetnika ovo je prvo predstavljanje karlovačkoj likovnoj publici. Ivan Branko Imrović akademski je kipar pa se na ovoj izložbi predstavlja kroz kiparske radove, ali i s nekoliko slikarskih radova [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-111690" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" alt="robert budor (1)" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/robert-budor-1-300x200.jpg" width="300" height="200" />U srijedu u 19 sati u Galeriji Vjekoslava Karasa otvara se zajednička izložba zagrebačkih likovnih umjetnika Ivana Branka Imrovića i Roberta Budora pod nazivom &#8220;Erotica&#8221;. Obojici umjetnika ovo je prvo predstavljanje karlovačkoj likovnoj publici.</p>
<p>Ivan Branko Imrović akademski je kipar pa se na ovoj izložbi predstavlja kroz kiparske radove, ali i s nekoliko slikarskih radova u kombiniranim tehnikama. Akademski slikar Robert Budor izabrao  je crteže crnim tušem i flomasterom na bijelom papiru. Dvojicu umjetnika isti likovni interesi ujedinjuju u nizu uspješnih projekata i izložbi. Značajan angažman ove dvojice autora je u knjizi Đure Vanđure „Eros i pornos“. Upravo su se njihovi radovi, zajedno s radovima drugih eminentnih likovnih umjetnika, našli među najkvalitetnijim likovnim djelima erotske tematike.</p>
<p>Ivan Branko Imrović završio je Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu 1977., slikarski odjel. Diplomirao je 1983. kiparstvo u klasi profesora Ivana Sabolića, pod čijim je vodstvom od 1983. do 1986. polazio i Majstorsku radionicu Antuna Augustinčića. Od 1986. bio je članom ZUH-a i djelovao je kao samostalni umjetnik, a od 1992. postaje profesor na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagreb, gdje i sad predaje.</p>
<p>Robert Budor diplomirao je slikarstvo 1979. na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti klasi profesora Šime Perića. Od 1979. do 1981. suradnik je Majstorske radionice profesora Ivančića i Reisera. Od tada do danas djeluje u statusu samostalnog umjetnika. Uz slikanje bavi se opremom knjiga te kazališnim dizajnom. Kao predstavnik Hrvatske sudjelovao je 2003. i 2005. na IV. i V. interbalkanskom simpoziju vizualne umjetnosti na otoku Samothraki.</p>
<p><em>KAportal.hr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/srijeda-izlozba-karas-dvojica-erotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noćni malonogometni turnir na Dubovcu kreće 31. svibnja, do kada je moguće i prijaviti momčad</title>
		<link>http://kaportal.hr/nocni-turnir-dubovac-31-svibnja-prijave</link>
		<comments>http://kaportal.hr/nocni-turnir-dubovac-31-svibnja-prijave#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAŠonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAŠ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111682</guid>
		<description><![CDATA[U petak, 31. svibnja, počet će 18. izdanje tradicionalnog i vrlo popularnog noćnog malonogometnog turnira na Dubovcu. Kao i svake godine, utakmice će svakodnevno počinjati oko 18 sati te trajati do ponoći, a za posjetitelje je pripremljena i bogata ugostiteljska ponuda. Momčadi se mogu prijaviti do jutarnjih sati prvog dana turnira &#8211; ili mobitelom na [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-111683" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/p603273111-300x225.jpg" width="300" height="225" />U petak, 31. svibnja, počet će 18. izdanje tradicionalnog i vrlo popularnog noćnog malonogometnog turnira na Dubovcu. Kao i svake godine, utakmice će svakodnevno počinjati oko 18 sati te trajati do ponoći, a za posjetitelje je pripremljena i bogata ugostiteljska ponuda.</p>
<p>Momčadi se mogu prijaviti do jutarnjih sati prvog dana turnira &#8211; ili mobitelom na broj organizatora Mile Žaje 091 2050 270, ili u Caffe baru Venus na Dubovcu.</p>
<p>Kako je riječ o daleko najpopularnijem i najmasovnijem malonogometnom turniru na otvorenom u Karlovačkoj županiji i ove godine očekuje se velik broj momčadi, ali i dolazak brojnih hrvatskih malonogometnih majstora.</p>
<p><em>KAŠonline</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/nocni-turnir-dubovac-31-svibnja-prijave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tko će nas zastupati u Županijskoj skupštini i Gradskom vijeću &#8211; točan popis tek nakon konstituiranja</title>
		<link>http://kaportal.hr/tko-ce-nas-zastupati-tocan-popis</link>
		<comments>http://kaportal.hr/tko-ce-nas-zastupati-tocan-popis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[IZBORI 2013.]]></category>
		<category><![CDATA[KARLOVAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111645</guid>
		<description><![CDATA[Briga oko osiguravanja većine u Županijskoj skupštini i Gradskom vijeću Karlovca koalicija predvođena HDZ-om neće imati: u oba su predstavnička tijela osvojili više od polovice vijećničkih mjesta. Tako će u novom sazivu Županijske skupštine koalicija HDZ-HSS- HSP AS- HSLS imati 21 vijećnika, koalicija SDP-HNS-HSU-ZS njih 14, a po dva AUZ, HSP te Laburisti. U karlovačkom [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_111646" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/4753711111.jpg"><img class="size-medium wp-image-111646" alt="475371111" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/4753711111-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">foto ilustracija</p></div>
<p>Briga oko osiguravanja većine u Županijskoj skupštini i Gradskom vijeću Karlovca koalicija predvođena HDZ-om neće imati: u oba su predstavnička tijela osvojili više od polovice vijećničkih mjesta. Tako će u novom sazivu Županijske skupštine koalicija HDZ-HSS- HSP AS- HSLS imati 21 vijećnika, koalicija SDP-HNS-HSU-ZS njih 14, a po dva AUZ, HSP te Laburisti.</p>
<p>U karlovačkom Vijeću 13 je mjesta za vijećnike koalicije HDZ-HSS-HSP AS-HSLS, 10 za koaliciju SDP-HNS-HSU-ZS, te po jedno nezavisne liste Naprijed Karlovac i Laburista.</p>
<p>Po rješenju Gradskog izbornog povjerenstva, Karlovčane bi u iduće četiri godine trebali zastupati Damir Jelić, Marina Kolaković, Mihovil Stanišić, Slavko Marinič, Nada Murganić, Ivica Horvat, Damir Mandić, Marijan Butković, Ranka Šaronić, Josip Žunac, Boro Mrkalj, Marijana Tomičić i Darko Stanković (HDZ-HSS-HSP AS-HSLS), zatim Josip Benčić, Branko Mohorić, Nada Eleta, Miroslav Delić, Marina Novaković Matanić, Davorin Andrijašević, Mladen Rakočević, Ivica Margarin, Katica Horvatić i Nikola Badovinac (SDP-HNS-HSU-ZS), te Davor Petračić (Naprijed Karlovac) i Snježana Kirinić (Laburisti).</p>
<p>To, ipak, neće baš u potpunosti biti tako jer među njima su i budući gradonačelnik i njegova zamjenica ili zamjenici, što znači da će onaj tko pobijedi u izbornoj utrci, bio to Jelić ili Benčić, prepustiti svoje mjesto u Vijeću zamjenskom vijećniku. Teško da će to biti jedini takav slučaj jer među imenima onih koji su izabrani u Vijeće vrlo vjerojatno se krije i poneki budući direktor kakve gradske tvrtke i ustanove, ali valja pričekati 2. krug izbora za gradonačelnika, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća, pa prvu redovnu&#8230;</p>
<p><em>KAportal.hr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/tko-ce-nas-zastupati-tocan-popis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Središnji vikend Sajma vlastelinstva 25. i 26. svibnja, jučer započele raznovrsne radionice</title>
		<link>http://kaportal.hr/sajam-vlastelinstva-2013-radionice-vikend-program</link>
		<comments>http://kaportal.hr/sajam-vlastelinstva-2013-radionice-vikend-program#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOGAĐAJI]]></category>
		<category><![CDATA[GDJE I KAD?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111252</guid>
		<description><![CDATA[Od 20. svibnja do 8. lipnja, sa središnjim programom za vikend 25. i 26. svibnja, povijesna karlovačka utvrda Stari grad Dubovac zaogrnut će se srednjevjekovnim ruhom u novom izdanju Sajma vlastelinstva. Osim glavnog programa spomenutog vikenda, svakodnevno će se od ponedjeljka do petka održavati brojne radionice na koje organizirano dolaze učenici osnovnih škola iz cijele [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/31099.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-111253" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" alt="31099" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/31099-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Od 20. svibnja do 8. lipnja, sa središnjim programom za vikend 25. i 26. svibnja, povijesna karlovačka utvrda Stari grad Dubovac zaogrnut će se srednjevjekovnim ruhom u novom izdanju Sajma vlastelinstva.</p>
<p>Osim glavnog programa spomenutog vikenda, svakodnevno će se od ponedjeljka do petka održavati brojne radionice na koje organizirano dolaze učenici osnovnih škola iz cijele Hrvatske, ali otvorene su i za sve ostale posjetitelje. Tu su radionica mačevanja, škola glagoljice, keramičarska radionica, pekarska radionica, bubnjarska radionica, umjetnost sokolarenja, drvodjeljska radionica, radionica povijesnih plesova i nagradnih igara, eko radionica, izrada nakita&#8230;ali i dodatne zanimljivosti &#8211; naučite tko su bile gatare, krvnici, kakva je bila moda 16. stoljeća&#8230;ili osvojite dubovački dvorac skakanjem u vrećama! Osim karlovačkih učenika već su najavljeni organizirani dolasci osnovaca iz Rijeke, Bjelovara, Kastava, Dežanovca&#8230;</p>
<p>A, u subotu i nedjelju, 25. i 26. lipnja, Stari grad Dubovac i njegova okolica oživjet će u potpunosti u srednjevjekovnom stilu, uz brojna događanja od jutra do kasno u noć. Tijekom cijelog dana odvijat će se srednjevjekovne zabave, mališani će moći jahati na ponijima, zabaviti se na vrtuljku u &#8220;starinskom štihu&#8221;, posjetitelji će moći razgledati izložbu viteške opreme, animirat će ih streličari, vitezovi, bubnjari, krvnici, sokolari, žongleri, glumci, zabavljači&#8230;</p>
<p><strong>SUBOTA, 25.5.</strong></p>
<p>12.00 Otvaranje sajmenog dana uz nastup dubovačkih bubnjara i gombarica</p>
<p>12.30 Ples vila vodarica</p>
<p>12.45 Dubovački krvnici i vještica &#8211; &#8220;Zločin i kazna&#8221;</p>
<p>13.15 Kulturno društvo Lonca (Slovenija) &#8211; renesansni plesovi</p>
<p>16.00 Dubovački krvnici i vještica &#8211; &#8220;Zločin i kazna&#8221;</p>
<p>16.30 Glazbeni udisaj &#8211; koncert Ivane Bjeloš na oboi</p>
<p>17.00 Kulturno društvo Lonca (Slovenija) &#8211; renesansni plesovi</p>
<p>17.30 Dubovački bubnjari i gombarice</p>
<p>18.00 Renesansni zbor Laudeate</p>
<p>19.30 Viteške borbe Aureus Unicornis</p>
<p>20.30 Ples vila</p>
<p>Većinu spomenutih programa posjetitelji će moći vidjeti i u nedjelju, kada dodatno treba istaknuti goste iz Slovenije, Viteški red Jurja Turjaškog (u 13.15) te Viteški red Jurija in Volka Engelberta iz Žuženberškega grada (u 18.30).</p>
<p>Dakako, posjet &#8220;Srednjem vijeku&#8221; ne može proći i bez sajma starih obrta, ali i okrijepe u starinskom stilu. Pogledajte i naučite kako su nekad izgledali obrti poput medičarstva, sirarstva, vinarstva, lončarstva&#8230;kušajte kupinovo vino, beskvasni kruh ili, pak, proizvode od šumskog voća.</p>
<p><em>KAportal.hr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/sajam-vlastelinstva-2013-radionice-vikend-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birači svoje nezadovoljstvo iskazivali i poništavanjem listića, na nekima i uvredljive poruke političarima</title>
		<link>http://kaportal.hr/biraci-nezadovoljstvo-ponistavanje</link>
		<comments>http://kaportal.hr/biraci-nezadovoljstvo-ponistavanje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[IZBORI 2013.]]></category>
		<category><![CDATA[ŽUPANIJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111648</guid>
		<description><![CDATA[Svoje nezadovoljstvo političkim opcijama koje se nude na izborima, brojni su razočarani birači iskazali poništenjem glasačkih listića. O tome svjedoči niz primjera, priče i fotografije kojima su poneki dokumentirali svoj građanski bunt, ali prije svega podaci o broju nevažećih listića. Neki su se kandidatima obraćali i vulgarnim natpisima, dok su neki jednostavno prešarali popis kandidata. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_111649" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/Karlovac-20130519-01154.jpg"><img class="size-medium wp-image-111649" alt="Karlovac-20130519-01154" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/Karlovac-20130519-01154-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Jedan od primjera građanskog bunta na izborima (poslao čitatelj KAportala)</p></div>
<p>Svoje nezadovoljstvo političkim opcijama koje se nude na izborima, brojni su razočarani birači iskazali poništenjem glasačkih listića. O tome svjedoči niz primjera, priče i fotografije kojima su poneki dokumentirali svoj građanski bunt, ali prije svega podaci o broju nevažećih listića. Neki su se kandidatima obraćali i vulgarnim natpisima, dok su neki jednostavno prešarali popis kandidata. Jedan naš čitatelj nije štedio kandidate te je ostavio svoj, uvredljivi potpis na biračkim listićima koji unatoč tome ipak nosi poruku.</p>
<p>Naime, na izborima za Županijsku skupštinu po podacima Županijskog izbornog povjerenstva nevažećih je listića bilo 4,82 posto (2.626), dok se još više birača koji su izašli na izbore nije moglo odlučiti, ili jednostavno nije znalo zaokružiti broj ispred imena kandidata za župana. Takvih je listića čak 5,89 posto, odnosno 3.211.</p>
<p>U Karlovcu je taj postotak nešto manji. Nevažećih listića za gradonačelnika je 3,55 posto, a za Gradsko vijeće 3,14.</p>
<p><em>KAportal.hr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/biraci-nezadovoljstvo-ponistavanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Likovnom salonu &#8220;Ljudevit Šestić&#8221; otvorena izložba ulja na platnu Mile Kneževića</title>
		<link>http://kaportal.hr/mile-knezevic-izlozba-ulja-na-platnu</link>
		<comments>http://kaportal.hr/mile-knezevic-izlozba-ulja-na-platnu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111671</guid>
		<description><![CDATA[Poznati karlovački slikar i likovni pedagog Mile Knežević, u likovnom salonu &#8220;Ljudevit Šestić&#8221;, u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića izlaže ulja na platnu na temu cvijeća i pejsaža. Koliko je ovaj slikar svestran i veliki humanitarac, govore  podaci da se do sada odazvao  na 500 likovnih kolonija i poklonio preko 1.500 slika koje krase prostore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/knezevic9.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-111672" style="margin: 5px;" alt="knezevic9" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/knezevic9-300x191.jpg" width="300" height="191" /></a>Poznati karlovački slikar i likovni pedagog Mile Knežević, u likovnom salonu &#8220;Ljudevit Šestić&#8221;, u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića izlaže ulja na platnu na temu cvijeća i pejsaža.</p>
<p>Koliko je ovaj slikar svestran i veliki humanitarac, govore  podaci da se do sada odazvao  na 500 likovnih kolonija i poklonio preko 1.500 slika koje krase prostore diljem Europe pa i Amerike.</p>
<p>- Prava eksplozija boja koja ne ostavlja promatrača ravnodušnim &#8211; naglasio je na svečanom otvaranju izložbe karlovački akademski slikar Đorđe Petrović.</p>
<p>Mile Knežević  dobitnik je više priznanja za rad i Povelje zaslužnog pedagoga Hrvatske. Dobitnik je likovne nagrade za akvarel na karlovačkoj likovnoj jeseni 1990. godine.</p>
<p><em>KAportal.hr</em></p>
<p><a href="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/knezevic11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-111673" style="margin: 5px;" alt="knezevic11" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/knezevic11-300x162.jpg" width="300" height="162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/mile-knezevic-izlozba-ulja-na-platnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uskoro 14. Ljetna amaterska košarkaška liga u Šancu, prijave se primaju do kraja mjeseca</title>
		<link>http://kaportal.hr/amaterska-liga-sanac-do-kraja-svibnja</link>
		<comments>http://kaportal.hr/amaterska-liga-sanac-do-kraja-svibnja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAŠonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAŠ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=110420</guid>
		<description><![CDATA[Do kraja svibnja primaju se prijave za 14. izdanje Ljetne amaterske košarkaške lige u Šancu. Ova liga koja je zanimljiva mješavina amaterskih, rekreativnih i veteranskih momčadi te juniora registriranih klubova, posljednjih godina izaziva sve veći interes pa se i ove godine očekuje puno zanimljivih utakmica na legendarnom košarkaškom igralištu. Kotizacija za cijelu sezonu (ligaški dio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/31155.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-110421" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" alt="31155" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/31155-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Do kraja svibnja primaju se prijave za 14. izdanje Ljetne amaterske košarkaške lige u Šancu. Ova liga koja je zanimljiva mješavina amaterskih, rekreativnih i veteranskih momčadi te juniora registriranih klubova, posljednjih godina izaziva sve veći interes pa se i ove godine očekuje puno zanimljivih utakmica na legendarnom košarkaškom igralištu.</p>
<p>Kotizacija za cijelu sezonu (ligaški dio plus doigravanje) iznosi 1.500 kuna, a za prve tri momčadi osigurane su i vrijedne nagrade. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Košarkaškog kluba Šanac u ŠSD Mladost ili na broj mobitela 091 539 8036.</p>
<p><em>KAŠonline</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/amaterska-liga-sanac-do-kraja-svibnja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Županijska lige veterana: U derbiju prvenstva KIM i Duga Resa odigrali 0:0</title>
		<link>http://kaportal.hr/zupanijska-liga-veterana-17-kolo</link>
		<comments>http://kaportal.hr/zupanijska-liga-veterana-17-kolo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAŠonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAŠ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111674</guid>
		<description><![CDATA[Iako je do kraja prvenstva ostalo još pet kola, prema dosad viđenom samo bi čudo moglo spriječiti veterane Duge Rese u osvajanju naslova prvaka. Imaju šest bodova prednosti pred drugoplasiranim KIM-om iz Karlovca i u 17 odigranih utakmica nisu zabilježili niti jedan poraz. Upravo je 17. kolo donijelo veliki derbi prvenstva, no KIM nije uspio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-109940" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" alt="1_2_nogomet-ilustracija" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/1_2_nogomet-ilustracija-300x178.jpg" width="300" height="178" />Iako je do kraja prvenstva ostalo još pet kola, prema dosad viđenom samo bi čudo moglo spriječiti veterane Duge Rese u osvajanju naslova prvaka. Imaju šest bodova prednosti pred drugoplasiranim KIM-om iz Karlovca i u 17 odigranih utakmica nisu zabilježili niti jedan poraz. Upravo je 17. kolo donijelo veliki derbi prvenstva, no KIM nije uspio potpuno zakomplicirati situaciju, ogled je završio 0:0, Dugorešani tako imaju i bolji međusobni omjer i uzevši u obzir dosadašnje igre gotovo je nemoguće da u posljednjih pet kola osvoje čak sedam bodova manje od Karlovčana.</p>
<p>Rezultati: KIM &#8211; Duga Resa 0:0, Cetingrad &#8211; Mostanje Auto lim lak 5:1, Zrinski Ozalj &#8211; Dobra (Sveti Petar) 4:1, Ogulin &#8211; Dobra (Novigrad) 3:0, VOŠK &#8211; Josipdol 2:2 i Vojnić 95 &#8211; Slunj 0:4.</p>
<p>Ljestvica: <strong>1.</strong> Duga Resa 45 bodova, <strong>2.</strong> KIM 39, <strong>3.</strong> Zrinski Ozalj 34, <strong>4.</strong> Cetingrad 28, <strong>5.</strong> Slunj 26, <strong>6.</strong> Dobra (Sveti Petar) 25, <strong>7.</strong> Ogulin 23, <strong>8.</strong> Mostanje Auto lim lak 18, <strong>9.</strong> Vojnić 95 14, <strong>10.</strong> VOŠK 13, <strong>11.</strong> Josipdol 11, <strong>12.</strong> Dobra (Novigrad) 7 bodova.</p>
<p><em>KAŠonline</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/zupanijska-liga-veterana-17-kolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U prošloj godini srećom bez nesreća na pružnim prijelazima u KŽ, sutra na Ilovcu preventivna akcija HŽ-a</title>
		<link>http://kaportal.hr/prosla-godina-pruzni-prijelaz</link>
		<comments>http://kaportal.hr/prosla-godina-pruzni-prijelaz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[ŽUPANIJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111666</guid>
		<description><![CDATA[U Karlovačkoj županiji u prošloj godini se srećom nije dogodila niti jedna nesreća na željezničko &#8211; cestovnim prijelazima no sjećanja na niz tragedija sa smrtno stradalim sugrađanima još uvijek su svježa. Prema podacima HŽ-a, u 2012. godini na željezničko -cestovnim prijelazima u Hrvatskoj dogodilo se 45 nesreća, u kojima je smrtno stradalo osam osoba, a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_111667" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/211.jpg"><img class="size-medium wp-image-111667" alt="21" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/211-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">foto ilustracija</p></div>
<p>U Karlovačkoj županiji u prošloj godini se srećom nije dogodila niti jedna nesreća na željezničko &#8211; cestovnim prijelazima no sjećanja na niz tragedija sa smrtno stradalim sugrađanima još uvijek su svježa.</p>
<p>Prema podacima HŽ-a, u 2012. godini na željezničko -cestovnim prijelazima u Hrvatskoj dogodilo se 45 nesreća, u kojima je smrtno stradalo osam osoba, a 15 ih je teže ozlijeđeno. U tome razdoblju zabilježena su 534 slučaja nasilnog prolaska i lomljena polubranika/branika.</p>
<p>- U Karlovačkoj županiji ima ukupno 97 željezničko-cestovnih prijelaza. U 2012. nije bilo nesreća na ŽCP-ima, ali su zabilježena 33 loma polubranika/branika. Na prijelazu Ilovac od 2001. do danas dogodilo se 5 nesreća s jednom teže ozlijeđenom osobom, kažu u HŽ.</p>
<p>Sutra od 10,30 do 11,30 sati policijski službenici će zajedno s djelatnicima HŽ infrastrukture sudionike u prometu na pružnom prijelazu na Ilovcu upozoravati na opasnosti pri neopreznom prelaženju preko pruge.</p>
<p><em>KAportal.hr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaportal.hr/prosla-godina-pruzni-prijelaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Završena Speleološka škola &#8211; 16 novih karlovačkih speleologa za 16. rođendan škole</title>
		<link>http://kaportal.hr/speleoloska-skola-16-novih-polaznika</link>
		<comments>http://kaportal.hr/speleoloska-skola-16-novih-polaznika#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaportal.hr/?p=111597</guid>
		<description><![CDATA[Speleološko društvo Karlovac postalo je bogatije za 16 novih članova. U subotu je, naime, održana zadnja terenska vježba 16. speleološke škole u Kojinoj jami, na brdu Mašvina kod Slunja. Ovu jamu  inače istražuju članovi Speleološkog društva Karlovac, za sada je dosegnuta dubina od 178 metara i trenutno je najdublji poznati objekt na području Korduna. Polaznici [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-111598" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" alt="_MG_6598" src="http://kaportal.hr/portal/wp-content/uploads/2013/05/MG_6598-300x200.jpg" width="300" height="200" />Speleološko društvo Karlovac postalo je bogatije za 16 novih članova. U subotu je, naime, održana zadnja terenska vježba 16. speleološke škole u Kojinoj jami, na brdu Mašvina kod Slunja. Ovu jamu  inače istražuju članovi Speleološkog društva Karlovac, za sada je dosegnuta dubina od 178 metara i trenutno je najdublji poznati objekt na području Korduna. Polaznici škole se nisu spuštali na samo dno, ali zbog konfiguracije objekta nije im nedostajalo prepreka, a ljepote podzemlje, starost objekta i bogatstvo špiljskog nakita  nikog nije ostavila ravnodušnim.</p>
